El brasileño Felipe Massa ha sido el hombre más rápido en la primera tanda de entrenamientos libres para el GP Francia con una notable diferencia de casi siete décimas de segundo sobre los McLaren de Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen.
Como viene siendo habitual a través de nuestro sistema para asistir a la Fórmula 1 en [...]

El brasileño Felipe Massa ha sido el hombre más rápido en la primera tanda de entrenamientos libres para el GP Francia con una notable diferencia de casi siete décimas de segundo sobre los McLaren de Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen.
Como viene siendo habitual a través de nuestro sistema para asistir a la Fórmula 1 en directo, vimos la tónica habitual en los primeros ensayos de cada Gran Premio, es decir, que pocos pilotos salieron al trazado francés durante la primera media hora, para comenzar sus preparativos de cara a la carrera de este domingo, mientras que otros optaron por completar un par de vueltas de instalación.
El primer piloto en marcar un tiempo de referencia fue el alemán Nico Rosberg con su Williams y poco después el resto de competidores salieron al trazado de Nevers con la intención de evaluar sus sistemas y neumáticos.
Heikki Kovalainen y Lewis Hamilton fueron los primeros en registrar unos cronos bastante competitivos con 1′16″055 y 1′16″002 respectivamente, hasta que Massa dictaba sentenciaba con un gran tiempo de 1′15″306 en los últimos minutos de la sesión. Su compañero Kimi Raikkonen acabó en cuarto lugar con un tiempo de 1′16″073.
Por detrás del cuarteto de cabeza quedó el actual líder del mundial, Robert Kubica con un 1′16″377, seguido de Fernando Alonso (1′16″400), Jarno Trulli (1′16″758), Sebastian Vettel (1′16″838), Nick Heidfeld (1′16″870) y Timo Glock (1′16″886) completando los diez mejores cronos de la mañana.
En cuanto a incidentes, Alonso podría necesitar un nuevo motor para afrontar el resto del fin de semana después de que su R28, echando humo, se varase al final de la sesión.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.306 | 22 | |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.002 | 0.696 | 22 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.055 | 0.749 | 20 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.073 | 0.767 | 21 |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.377 | 1.071 | 19 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.400 | 1.094 | 23 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.758 | 1.452 | 32 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:16.838 | 1.532 | 27 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.870 | 1.564 | 21 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:16.886 | 1.580 | 31 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:17.063 | 1.757 | 31 |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.234 | 1.928 | 21 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.269 | 1.963 | 22 |
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.394 | 2.088 | 30 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.491 | 2.185 | 25 |
| 16 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:17.683 | 2.377 | 27 |
| 17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.696 | 2.390 | 25 |
| 18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:17.928 | 2.622 | 21 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:18.072 | 2.766 | 27 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:18.673 | 3.367 | 13 |

