Kimi Raikkonen ha conseguido esta tarde en Montmeló la pole position para el GP España. Fernando Alonso acompañará al piloto de Ferrari en la primera línea de parrilla, mientras que Felipe Massa arrancará desde la tercera posición.
La sesión de clasificación para el Gran Premio de España comenzó con poca acción en pista y, [...]
Kimi Raikkonen ha conseguido esta tarde en Montmeló la pole position para el GP España. Fernando Alonso acompañará al piloto de Ferrari en la primera línea de parrilla, mientras que Felipe Massa arrancará desde la tercera posición.
La sesión de clasificación para el Gran Premio de España comenzó con poca acción en pista y, como viene siendo habitual, los Force India, Super Aguri y Toro Rosso haciendo los honores.
Durante las primeras vueltas varios pilotos se quejaron de falta de agarre en la pista catalana, sobre todo en el sector final, pero a medida que la sesión fue transcurriendo las condiciones del asfalto mejoraron y Kimi Raikkonen se puso al frente de la tabla con un crono de 1'20"701, mientras que Coulthard, Vettel, Fisichella, Sutil, Davidson y Sato quedaban eliminados.
Cinco minutos tuvieron que pasar antes de que un piloto saliese a pista en la segunda parte de la sesión de clasificación. La lucha por estar entre los diez primeros de parrilla se mantuvo hasta el último momento y sólo 0.7 segundos separaron a los seis pilotos que quedaron fuera: Barrichello, Nakajima, Button, Glock, Rosberg y Bourdais.
La última fase de la clasificatoria vio a Lewis Hamilton marcando el primer tiempo de referencia, pero Massa respondería rápidamente al piloto de McLaren rebajando su crono y dejando que la pole position se decidiera en los últimos momentos.
Fernando Alonso, para deleite de sus seguidores, lograba marcar el mejor tiempo y colocarse en pole provisional por unos segundos ya que seguidamente Kimi Raikkonen completaba su mejor vuelta, rebajando en una décima de segundo el registro del español.
Felipe Massa acabó en tercera posición y mañana arrancará desde la segunda línea de parrilla acompañado por Robert Kubica y seguido de Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen, Mark Webber, Jarno Trulli, Nick Heidfeld y Nelson Piquet Jr.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 | 17 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 | 18 |
| 3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 | 13 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 | 14 |
| 6 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 | 15 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 | 19 |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 | 19 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 | 20 |
| 10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 | 18 |
| 11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.548 | 1:21.049 | 12 | |
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.690 | 1:21.117 | 15 | |
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.757 | 1:21.211 | 12 | |
| 14 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:21.427 | 1:21.230 | 16 | |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.472 | 1:21.349 | 15 | |
| 16 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.540 | 1:21.724 | 15 | |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.810 | 6 | ||
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:22.108 | 10 | ||
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.516 | 11 | ||
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.224 | 8 | ||
| 21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.318 | 9 | ||
| 22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.496 | 9 |


