<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 live - Noticias Formula 1 &#187; Rubén J. Herbón</title>
	<atom:link href="http://www.f1inlive.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1inlive.com</link>
	<description>Las últimas noticias de la F1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 18:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suministro de neumáticos Pirelli: A punto de ser oficial</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/suministro-de-neumaticos-pirelli-a-punto-de-ser-oficial/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/suministro-de-neumaticos-pirelli-a-punto-de-ser-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén J. Herbón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=9949</guid>
		<description><![CDATA[Pirelli, que estuvo en la F1 por última vez en 1991, ha ganado el concurso para convertirse en el nuevo y único suministrador de neumáticos para la Formula 1 a partir del año 2011.
También se apunta que Michelin intentó un último acercamiento a los constructores, pero aparentemente sin demasiado éxito, ya que los costes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pirelli, que estuvo en la F1 por última vez en 1991, ha ganado el concurso para convertirse en el nuevo y único suministrador de neumáticos para la Formula 1 a partir del año 2011.</p>
<p>También se apunta que Michelin intentó un último acercamiento a los constructores, pero aparentemente sin demasiado éxito, ya que los costes de los neumáticos Michelin son hasta 10 veces superiores a los de Pirelli, algo totalmente incompatible con la política actual de reducción de costes.</p>
<p>La Gazzetta dello Sport ya se atrave a afirmar que el acuerdo de suministro de neumáticos con Pirelli está prácticamente cerrado, a falta de la firma oficial</p>
<p>El coste de este acuerdo, para 2011-2013, se estima en un millon de euros por temporada, y habrá tres compuestos: blando, medio y duro.</p>
<p>Al menos de momento, el tamaño será similar al de los bridgestone. Serán de 13 pulgadas</p>
<p>Y por último, cabe la posibilidad de que Pirelli sea el nuevo suministrador de neumáticos también en la GP2.</p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=9949&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/suministro-de-neumaticos-pirelli-a-punto-de-ser-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doblete McLaren gracias a la pifia de Red Bull</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/doblete-mclaren-gracias-a-la-pifia-de-red-bull/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/doblete-mclaren-gracias-a-la-pifia-de-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén J. Herbón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren-Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía, Istanbul Park]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=9941</guid>
		<description><![CDATA[Por fin el británico Lewis Hamilton ha logrado su primera victoria en la temporada 2010 después de un espectacular y accidentado gran premio turco. Lewis, que había estado luchando por el segundo y tercero puesto durante toda la carrera, se vio con una victoria llovida del cielo cuando la pasión turca dio con los pilotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin el británico Lewis Hamilton ha logrado su primera victoria en la temporada 2010 después de un espectacular y accidentado gran premio turco. Lewis, que había estado luchando por el segundo y tercero puesto durante toda la carrera, se vio con una victoria llovida del cielo cuando la pasión turca dio con los pilotos de Red Bull.<br />
Los pilotos de la escudería austriaca, chocaron de forma estúpida e inexplicable cuando tenian asegurado un doblete para el equipo.</p>
<p>La salida de este gran premio fue sin sobresaltos, donde Mark Webber impuso su tremendo ritmo desde el principio. Hamilton, por contra, se veía adelantado por Vettel durante los primeros compases de la séptima prueba puntuable del mundial de Formula 1. </p>
<p>Después de las primeras paradas en box para cambiar los neumáticos, Vettel conseguía recuperar su puesto en detrimento de Hamilton. El británico no se iba a rendir tan fácilmente, así que no dejó de presionar a los pilotos de Red Bull</p>
<p>Cuando superamos el ecuador de la carrera, las amenazas de lluvia empezaron a amenazar el desarrollo de la carrera, y en ese instante, Vettel aprovechó para ir a por su compañero de equipo Mark Webber, ya que el joven alemán iba con un ritmo muy superior. Y el final ya lo conocemos. Una vez más, Vettel se dejó llevar de forma impulsiva, provocando un granve accidente con su compañero de equipo.</p>
<p>Así pues, Vettel tuvo que abandonar, mientras que Webber, tras una parada en box para sustituir su alerón delantero, puedo retomar la carrera y acabar 3º. En este instante de la carrera, todavía nos deparaba más polémica. Mientras a Hamilton le pedían que ahorrase combustible, Button no dudaba en lanzarse a por él aprovechando la notable bajada de rendimiento de Lewis. Por unos instantes parecía que los británicos iban a correr la misma suerte que los vendedores de latas.</p>
<p>Lamentablemente, Alonso solo pudo ser octavo, que era lo máximo que se podía hacer.</p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=9941&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/doblete-mclaren-gracias-a-la-pifia-de-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se inicia el reinado de Alonso</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/se-inicia-el-reinado-de-alonso/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/se-inicia-el-reinado-de-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén J. Herbón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahrein, Sakhir]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=9653</guid>
		<description><![CDATA[
Fernando Alonso se ha estrenado de la mejor forma en su nueva escudería, Ferrari: ganando. Le han acompañado en el podio su compañero de equipo Felipe Massa junto al británico Lewis Hamilton.
Los otros dos españoles han tenido unas actuaciones discretas. Jaime Alguersuari finalizó el 13, mientras que Pedro de la Rosa tuvo que retirarse a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://cache.daylife.com/imageserve/00oJ5Co9Nefl3/1000x.jpg" alt="" width="570" height="339" /></p>
<p style="text-align: justify;">Fernando Alonso se ha estrenado de la mejor forma en su nueva escudería, Ferrari: ganando. Le han acompañado en el podio su compañero de equipo Felipe Massa junto al británico Lewis Hamilton.</p>
<p style="text-align: justify;">Los otros dos españoles han tenido unas actuaciones discretas. Jaime Alguersuari finalizó el 13, mientras que Pedro de la Rosa tuvo que retirarse a causa de un problema hidráulico. El equipo español Hispania Racing tuvo una buena primera carrera, pudiendo rodar unas 30 vueltas con cada uno de los coches.</p>
<p style="text-align: justify;">En la salida saltaron las chispas entre los pilotos de Ferrari. Alonso aprovechaba el hueco que dejaba Felipe Massa, pasando así los dos bólidos rojos muy cercanos entre sí, situación que hizo recordar la salida de Montmelo 2007. Afortunadamente, el español pudo deshacerse facilmente del brasileño y comenzar, así, su persecución por la victoria.</p>
<p></p>
<p style="text-align: justify;">Fernando supo manejar la situación y mimar como solo él sabe los neumáticos, esperando el momento oportuno para adelantar al alemán Sebastian Vettel. Y así fue, en la vuelta 34 superó con relativa facilidad al Red Bull gracias a un fallo que experimentó en uno de sus escapes. A patir de este momento, Fernando empezó a tirar en solitario reventando los cronos vuelta tras vuelta, consiguiendo la vuelta rápida de carrera, y meterle nada más y nada menos que 16 segundos a su compañero de equipo.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras tanto, Vettel tuvo que intentar terminar el gran premio, reduciendo drásticamente su ritmo. Al final tuvo que conformarse con una 4º posición, que sin duda sabe mejor que un abandono.</p>
<p style="text-align: justify;">Como nosotros esperabamos, la actuación de Jenson Button fue lamentable, no tuvo ritmo en ningún momento y finalizó la carrera en séptimo lugar. Le seguiría el australiano Mark Webber, que fue septimo. Tras de si cruzaron la linea de meta Vitantonio Liuzzi, y el brasileño Rubens Barrichello, que cogería la última posición puntuable, 10º.</p>
<p style="text-align: justify;">La actuación de Michael Schumacher fue más que digna. Terminó 6º a tan solo 4 segundos de su compañero de equipo Nico Rosberg, y marcando una mejor vuelta rápida en carrera.</p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=9653&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/se-inicia-el-reinado-de-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pole para Vettel, Alonso 3º</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/pole-para-vettel-alonso-3%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/pole-para-vettel-alonso-3%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén J. Herbón</dc:creator>
				<category><![CDATA[AT&T Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Hispania]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren-Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan GP]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[US F1]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Racing]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=9648</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel se estrenó en el circuito de Bahrein como el primer poleman de la temporada, seguido por los dos hombres de Ferrari: Felipe Massa y Fernando Alonso. Detrás del español está el británico Lewis Hamilton. Por su parte, Schumacher y Button no tuvieron tanta suerte, terminando 7º y 9º respectivamente.
Respecto a los nuevos equipos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian Vettel se estrenó en el circuito de Bahrein como el primer poleman de la temporada, seguido por los dos hombres de Ferrari: Felipe Massa y Fernando Alonso. Detrás del español está el británico Lewis Hamilton. Por su parte, Schumacher y Button no tuvieron tanta suerte, terminando 7º y 9º respectivamente.</p>
<p>Respecto a los nuevos equipos, el equipo español Hispania Racing se tuvo que conformar con los dos últimos puestos de parrilla, algo muy meritorio si tenemos en cuenta la incertidumbre que rondaba el proyecto hace 1 mes.<br />
<br />
El circuito se caracterizó por unas altas temperaturas, 34º para el ambiente y 40º para la pista, lo que no es nada bueno para la vida útil de los neumáticos. El mejor de los &#8220;nuevos&#8221; sería Timo Glock, ocupando la decimonovena posición.</p>
<p>Respecto a los eliminados, en la Q1 cayeron Jaime Alguersuari junto a los pilotos de los tres nuevos equipos. El español sufrio un fallo en su vuelta lanzada, lo que le impidió ascender posiciones en parrilla.</p>
<p>En la Q2 se descolgaron los dos Sauber junto a los dos Willams y el Force india de Liuzi. Ni el Toro Rosso de Buemi ni el Renault de Petrov pudieron pasar a la Q3.</p>
<p>Durante la Q3, cabe destacar que Fernando Alonso era el gran favorito tras haber marcado el mejor tiempo en la Q2, pero un pequeño fallo cometido en el segundo sector le mandaría a la 3º posición. Los &#8220;segundos pilotos&#8221; de McLaren y Mercedes firmaron las mejores actuaciones para sus respectivos equipos. Hamilton sería 4º, mientras que Rosberg marcaba se consolidaba 5º.</p>
<p>Y por último, el gran -y esperado- retorno de Michael Schumacher se vio eclipasado desde el primer instante del fin de semana de GP por la velocidad del joven alemán Nico Rosberg. Sin embargo, no podemos olvidar los 3 años de inactividad de Michael Shumacher. Aún así, se ha quedado, en  la Q3, a tan solo 3 décimas del mejor crono de Nico. Esperamos que con el transcurso de las carreras Michael recupere la velocidad a una vuelta, algo que parece bastante factible conforme vaya cogiéndole el punto al Mercedes.</p>
<p>Vía | <a href="http://f1.gpupdate.net/es/">GP-Update</a></p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=9648&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/pole-para-vettel-alonso-3%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-bahrein/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-bahrein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén J. Herbón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=9630</guid>
		<description><![CDATA[En la última encuesta os preguntábamos sobre ¿Quién ganará en Bahrein?. En esta encuesta hemos registrado 323 votos, y la opinión parece unánime: ganará FERNANDO ALONSO. Así, el español ha conseguido el 53% de los votos (172 votos).
Respecto al resto de pilotos, éstos están muy ajustados. El segundo piloto más votado fue el británico Lewis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la última encuesta os preguntábamos sobre <strong>¿Quién ganará en Bahrein?</strong>. En esta encuesta hemos registrado 323 votos, y la opinión parece unánime: ganará <strong>FERNANDO ALONSO</strong>. Así, el español ha conseguido el 53% de los votos (172 votos).<br />
Respecto al resto de pilotos, éstos están muy ajustados. El segundo piloto más votado fue el británico Lewis Hamilton, con 15% de los votos, que como veis, dista mucho del 53% de Alonso.<br />
Después se suceden, por orden, Schumacher (11%), Vettel (11%) y Felipe Massa con un 7%.</p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=9630&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-bahrein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados encuesta</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-2/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén J. Herbón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=9607</guid>
		<description><![CDATA[En la última encuesta os preguntamos ¿Cual será el mejor equipo de los debutantes?. Hemos recibido un total de 151 votos, y opináis por mayoría que el mejor equipo debutante será Lotus (52% de los votos). La segunda opción más seguida ha sido la de Virgin Racing, registrando 56 votos (37%). Respecto a Campos Racing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la última encuesta os preguntamos <strong>¿Cual será el mejor equipo de los debutantes?</strong>. Hemos recibido un total de 151 votos, y opináis por mayoría que el mejor equipo debutante será Lotus (52% de los votos). La segunda opción más seguida ha sido la de Virgin Racing, registrando 56 votos (37%). Respecto a Campos Racing (ahora Hispania), lo situáis como el 3º mejor debuante, ya lejos de los anteriores, con un 10% de los votos. Y por último, USF1 solo ha recibido 1 voto, aunque éstos finalmente no participarán en esta temporada.<br />
</p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=9607&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan GP, sin neumáticos para estrenar su coche</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/stefan-gp-sin-neumaticos-para-estrenar-su-coche/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/stefan-gp-sin-neumaticos-para-estrenar-su-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén J. Herbón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan GP]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Stefanovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=9411</guid>
		<description><![CDATA[La escudería serbia Stefan GP ha cancelado los test que tenía previstos para la próxima semana en Portimao, ya que Bridgestone no puede suministrarles neumáticos de Fórmula 1, pues el equipo todavía no está inscrito de forma oficial.
&#8220;No podemos hacer la prueba por el momento y todavía estamos   tratando de encontrar una solución&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://static.blogo.it/automocionblog/automocionblog_stefangp.jpg" alt="" width="198" height="274" />La escudería serbia Stefan GP ha cancelado los test que tenía previstos para la próxima semana en Portimao, ya que Bridgestone no puede suministrarles neumáticos de Fórmula 1, pues el equipo todavía no está inscrito de forma oficial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>&#8220;No podemos hacer la prueba por el momento y todavía estamos   tratando de encontrar una solución&#8221;</em></strong>, explica Zoran  Stefanovic. <em>&#8220;No  tenemos los neumáticos y no probaremos con  neumáticos que no son  adecuados para probar el coche a su máxima  velocidad&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchos  equipos, para estos tipos de test, emplean neumáticos de GP2, pero ésta no es una opción para Stefan GP, ya que  esta petición se realizó demasiado tarde para Bridgestone.</p>
<p style="text-align: justify;">Mientras tanto, Stefan hará todo lo posible por poder estrenar su coche cuanto antes <strong><em>&#8220;Ahora tenemos que ver cuáles son nuestras  opciones,  pero definitivamente hay que hacer algo para resolver esta  situación,&#8221;</em></strong> concluyó Stefanovic.</p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=9411&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/stefan-gp-sin-neumaticos-para-estrenar-su-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso avisa: &#8216;Éste ya es el mejor coche que he tenido nunca&#8217;</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/alonso-avisa-este-ya-es-el-mejor-coche-que-he-tenido-nunca/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/alonso-avisa-este-ya-es-el-mejor-coche-que-he-tenido-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén J. Herbón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=9399</guid>
		<description><![CDATA[Cada día que pasa, Fernando Alonso está más y más contento con su nuevo monoplaza &#8220;Este ya es el mejor coche que he tenido. Y seguro que irá a  más&#8221;. Además, advierte que no han enseñado ninguna carta hasta la fecha &#8220;Hemos podido ver cartas  de los rivales y nosotros sin embargo alguna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:vCCg0jW42dbxjM:http://www.motor.es/noticias/primeras-imagenes-de-alonso-pilotando-el-ferrari-f10-4055_2.jpg" alt="" width="143" height="95" />Cada día que pasa, Fernando Alonso está más y más contento con su nuevo monoplaza &#8220;Este ya es el mejor coche que he tenido. Y seguro que irá a  más&#8221;. Además, advierte que no han enseñado ninguna carta hasta la fecha &#8220;Hemos podido ver cartas  de los rivales y nosotros sin embargo alguna  nos hemos guardado, Red Bull, Mclaren y Renault han rodado rápido y han mostrado sus   cartas, mientras que nosotros seguimos sin enseñarlas. Vamos a ir   analizando datos pero somos muy optimistas. A día de hoy si estuviera en   otro equipo miraría a Ferrari porque le está saliendo todo muy bien&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Y lo mejor de todo es que no sabría encontrarle ninguna asignatura pendiente al F10 &#8220;Por ahora no hay ninguna señal para ser pesimistas&#8221;, añadió el   español. &#8220;Hoy por hoy, es el mejor coche que he tenido nunca. Quizás, en   el aspecto donde el equipo italiano deba mejorar sea en las tandas   cortas con poca carga de combustible que son las circunstancias   similares a las jornadas de calificación previa de los grandes premios&#8221;.</p>
<div id="desarrollo_noticia" style="text-align: justify;">
<div id="tamano">La semana que viene serán los últimos test de pretemporada en el circuito catalán de Montmelo, y los equipos empezarán a levantar sus cartas.</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">Vía | <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2010/02/20/motor/1266683719.html">El Mundo</a></div>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=9399&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/alonso-avisa-este-ya-es-el-mejor-coche-que-he-tenido-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takuma Sato tuvo ofertas de Campos y USF1</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/takuma-sato-tuvo-ofertas-de-campos-y-usf1/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/takuma-sato-tuvo-ofertas-de-campos-y-usf1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén J. Herbón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Takuma Sato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=9390</guid>
		<description><![CDATA[Takuma Sato vio la posibilidad de regresar este año a la Fórmula 1 gracias a la entrada de 4 nuevos equipos, pero su objetivo era encontrar un coche competitivo tal y como comunicaba a Reuters “Siempre soñé  con seguir en la Fórmula 1, pero quería un coche  competitivo. Había  asientos disponibles en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:f_4E3C-Dg9nWeM:http://www.nofenders.net/uploaded_images/Takuma_Sato-787956.jpg" alt="" width="138" height="94" />Takuma Sato vio la posibilidad de regresar este año a la Fórmula 1 gracias a la entrada de 4 nuevos equipos, pero su objetivo era encontrar un coche competitivo tal y como comunicaba a Reuters <em>“Siempre soñé  con seguir en la Fórmula 1, pero quería un coche  competitivo. Había  asientos disponibles en Campos y USF1, pero no creo  que sean  apropiados”</em> y no quería caer en los errores del pasado, al conducir coches poco competitivos “<em>El nombre de la Fórmula 1 estaba ahí,  pero no veía que esos coches  fueran competitivos</em>”.</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Además de Campos y USF1, manejó otras posibilidades más interesantes, como Renault “<em>Siempre he estado muy cerca de Toro Rosso, Lotus y  Renault, pero  siempre ha sido algo fuera de mi control. Así es la  Fórmula 1</em>”.</p>
<p>Viendose definitivamente fuera de la F1 a sus 33 años, el piloto japonés ha decidido reconducir su carrera deportiva hacia la IndyCar. Correrá con KV : “<em>Sólo  quiero pilotar coches rápidos. Usaré mi experiencia y  velocidad de la  IRL. Uno tiene lo que tiene, y es un coche rápido tipo  fórmula. El  equipo KV tiene un gran potencial y es fantástico regresar</em>”.</p>
<p>Y por último, admite que tendrá que adaptarse a esta nueva categoría <em>&#8220;Todo es diferente.  Sobre todo una carrera en un circuito oval… Es  algo completamente nuevo  para mí. Todo el mundo tiene el mismo chasis,  el mismo motor, las mismas  ruedas… Eso significa que todo el mundo  tiene la oportunidad de ganar  carreras, algo fantástico desde el punto  de vista del piloto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Via | <a href="http://www.thef1.com/noticias/noticias-2010/febrero-2010/takuma-sato-rechazo-a-campos-y-usf1">thef1</a></p>
</div>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=9390&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/takuma-sato-tuvo-ofertas-de-campos-y-usf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso, cerca del cien por cien del coche</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/alonso-cerca-del-cien-por-cien-del-coche/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/alonso-cerca-del-cien-por-cien-del-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén J. Herbón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=8567</guid>
		<description><![CDATA[
Fernando Alonso, que registró el segundo mejor crono en la sesión del viernes, se siente poco a poco cada vez más satisfecho con su rendimiento con el coche así como con su relación con el equipo y ya cree que está muy cerca de poder exprimir el 100% del coche. Así lo decía Fernando Alonso&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://antoniolobato.net/fotosBlog/alonsocasco.jpg" alt="" width="423" height="282" /></p>
<p><strong>Fernando Alonso</strong>, que registró el segundo mejor crono en la sesión del viernes, se siente poco a poco cada vez más satisfecho con su rendimiento con el coche así como con su relación con el equipo y ya cree que está muy cerca de poder exprimir el 100% del coche. Así lo decía <strong>Fernando Alonso</strong><em>&#8221; Los resultados son positivos porque hemos podido conocer mejor el nuevo   coche. También hemos mejorado en cuanto a mi relación con el equipo y   en general la adaptación al F10. Se puede decir que poco a poco nos   vamos acercando al cien por cien&#8221;</em></p>
<p><a href="http://antoniolobato.net/noticias.aspx?id=705">Vía | Blog Antonio Lobato</a><em><br />
</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=8567&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/alonso-cerca-del-cien-por-cien-del-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
