Clasificaciones
Clasificacion pilotos |
|||||||||||||||||||||
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sebastian Vettel | 259 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | |||||||
| 2° | Mark Webber | 167 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | |||||||
| 3° | Fernando Alonso | 157 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | - | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | |||||||
| 4° | Jenson Button | 149 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | - | - | 25 | 15 | |||||||
| 5° | Lewis Hamilton | 146 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | - | 12 | 12 | 25 | 12 | - | |||||||
| 6° | Felipe Massa | 74 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | |||||||
| 7° | Nico Rosberg | 56 | - | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | |||||||
| 8° | Michael Schumacher | 42 | - | 2 | 4 | - | 8 | - | 12 | - | 2 | 4 | - | 10 | |||||||
| 9° | Vitaly Petrov | 34 | 15 | - | 2 | 4 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | 2 | |||||||
| 10° | Nick Heidfeld | 34 | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | ||||||||
| 11° | Kamui Kobayashi | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | 2 | - | - | |||||||
| 12° | Adrian Sutil | 24 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | - | 6 | |||||||
| 13° | Sébastien Buemi | 12 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | |||||||
| 14° | Jaime Alguersuari | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | |||||||
| 15° | Sergio Pérez | 8 | 0 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | |||||||||
| 16° | Paul di Resta | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||||||
| 17° | Rubens Barrichello | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||
| 18° | Pastor Maldonado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 19° | Heikki Kovalainen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 20° | Jarno Trulli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21° | Vitantonio Liuzzi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22° | Timo Glock | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23° | Jerome d’Ambrosio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 24° | Daniel Ricciardo | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 25° | Narain Karthikeyan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 26° | Pedro de la Rosa | 0 | - | ||||||||||||||||||
| 27° | Karun Chandhok | 0 | - | ||||||||||||||||||
Clasificacion equipos |
|||||||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Red Bull | 426 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | |||||||
| 2° | McLaren | 295 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | |||||||
| 3° | Ferrari | 231 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | |||||||
| 4° | Mercedes GP | 98 | - | 2 | 14 | 10 | 14 | - | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | |||||||
| 5° | Lotus Renault | 68 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | |||||||
| 6° | Sauber | 35 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | |||||||
| 7° | Force India | 32 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | 6 | 6 | |||||||
| 8° | Toro Rosso | 22 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | - | |||||||
| 9° | Williams | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 10° | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 11° | Hispania | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12° | Virgin Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Popularity: 42% [?]



