Acaban de finalizar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, los cuales hemos podido disfrutar en F1inlive, y en los que el brasileño Felipe Massa ha sido el mas veloz. Seguido de su compañero de equipo Kimi Raikonnen y del británico de Mclaren Lewis Hamilton, las cuatro primeras posiciones se las han repartido [...]
Acaban de finalizar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, los cuales hemos podido disfrutar en F1inlive, y en los que el brasileño Felipe Massa ha sido el mas veloz. Seguido de su compañero de equipo Kimi Raikonnen y del británico de Mclaren Lewis Hamilton, las cuatro primeras posiciones se las han repartido Ferrari y Mclaren ya que Heikki Kovalainnen ha sido 4º, estos cuatro pilotos han estado rodando en tiempos muy parejos, en el mismo segundo (1:47) lo que deja entrever que todos deben llevar unas cargas muy igualadas de combustible.
Ha sido una ronda marcada por los incensantes fallos, que se sucedian de distintos pilotos, y salidas de pista, pasadas de frenada , etc. Más tarde comenzaron a caer unas gotas, que refrescaron aun más el ambiente. La temperatura de la pista era muy baja, al igual que la ambiental unos 15º segun las informaciones oficiales, cosa que ha ocasionado,que al finalizar la sesión, algunos pilotos se pararan a probar salidas, con una temperatura de pista más baja de lo normal.
Esperaremos a la segunda sesión de entrenamientos libres para poder ver más claramente como va a ir el fin de semana. Se ve que los Ferrari y los Mclaren estan un escalon por encima del resto, despues de ellos vienen Alonso, y los Toro Rosso, que ya estuvieron arriba en Valencia. Creo que están muy atras los Bmw respecto a otros Grandes Premios, pero aun es muy pronto para confirmar, estas suposiciones, tendremos que esperar a las 14.00 para ver las cosas un pelín más claras.
La clasificación de tiempos quedo así:
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.284 | 26 | |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.623 | 0.339 | 26 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.878 | 0.594 | 27 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:47.932 | 0.648 | 24 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:48.104 | 0.820 | 26 |
| 6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:48.428 | 1.144 | 29 |
| 7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:48.557 | 1.273 | 31 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:48.958 | 1.674 | 24 |
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:48.997 | 1.713 | 26 |
| 10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:49.068 | 1.784 | 25 |
| 11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:49.139 | 1.855 | 25 |
| 12 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:49.185 | 1.901 | 26 |
| 13 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:49.611 | 2.327 | 30 |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.625 | 2.341 | 14 |
| 15 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:49.849 | 2.565 | 18 |
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:49.986 | 2.702 | 27 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:50.117 | 2.833 | 19 |
| 18 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:50.125 | 2.841 | 30 |
| 19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:50.464 | 3.180 | 25 |
| 20 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:50.905 | 3.621 | 25 |

