Hamilton manda en la 1º sesión nocturna de la F1
September 26, 2008 Autor: Andres R.V.
Escrito en Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Noticias F1, Singapur
Lewis Hamilton ha establecido el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del GP Singapur, acechado de cerca por los dos Ferrari. Fernando Alonso ha terminado séptimo a un segundo del inglés. Más infomación en breve.
Hamilton completó la mejor de sus veinte vueltas en un tiempo de 1:45.518. A sólo 80 milésimas acabó el brasileño Felipe Massa (Ferrari), segundo en el Mundial a un punto del británico. El actual campeón, el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), terminó tercero a 443 milésimas de segundo.
El piloto británico de McLaren-Mercedes lideró la tabla de tiempos durante la mayor parte de la tanda, y su mejor registro lo logró en los instantes finales, que también aprovechó Massa para seguir a su estela por menos de una décima.
Alonso fue primero de la clasificación durante varios momentos de la sesión, aunque al final fue superado hasta terminar en el séptimo puesto, a un segundo y dos décimas de Hamilton, principal aspirante al título mundial.
El primer accidente en este circuito lo protagonizó poco antes de cumplirse la primera media hora el australiano Mark Webber, quien estrelló su Red Bull-Renault contra la barrera de protección a la salida de la curva 18.
Tampoco pudo acabar la tanda el brasileño Rubens Barrichello (Honda), en su caso en la curva de entrada a la línea de meta, el punto más delicado de la sesión por los continuos trompos que allí se produjeron.
Tabla de tiempos:
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:45.518 | 20 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.598 | 0.080 | 23 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.961 | 0.443 | 24 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.463 | 0.945 | 20 |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:46.618 | 1.100 | 23 |
| 6 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:46.710 | 1.192 | 25 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:46.725 | 1.207 | 29 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:46.964 | 1.446 | 24 |
| 9 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.175 | 1.657 | 30 |
| 10 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:47.277 | 1.759 | 30 |
| 11 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.570 | 2.052 | 28 |
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:47.662 | 2.144 | 23 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.706 | 2.188 | 27 |
| 14 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:48.097 | 2.579 | 16 |
| 15 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:48.517 | 2.999 | 23 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.725 | 3.207 | 19 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.839 | 3.321 | 24 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.906 | 3.388 | 25 |
| 19 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.064 | 3.546 | 29 |
| 20 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:53.703 | 8.185 | 4 |
Popularity: 22% [?]




Comentarios
Dinos qué piensas de esta noticia F1...
y si quieres que salga una imagen al lado de tu comentario hazte un Gravatar!