Hamilton poleman en Fuji
October 11, 2008 Autor: Andres R.V.
Escrito en Japón, Lewis Hamilton, Noticias F1
Nueva pole para Lewis Hamilton en lo que puede ser el golpe de teatro necesario para sentenciar el título, al quedar su rival Felipe Massa quinto. Fernando Alonso volvió a rayar a un gran nivel y saldrá desde la cuarta posición.
Justo al contrario que la FP3 disputada y resumida aquí hace unas horas, esta sesión se pudo disputar en condiciones de pista casi seca al 100% y una temperatura ambiental de 22ºC.
Q1
Hubo sorpresas nada más empezar esto. La primera tanda produjo nos mostró a los cariacontecidos de BMW y a su piloto Nick Heidfeld quedándose sin excusas para hablar sobre porqué el alemán se había quedado eliminado tras marcar el decimosexto mejor tiempo. Tuvo como compañeros de “viaje” a los Honda de Rubens Barrichello y Jenson Button, y los Force India de Adrian Sutil y Giancarlo Fisichella.
Q2
La segunda parte de la sesión se hizo esperar hasta que el finlandés Kimi Räikkönen salió a marcar unas referencias con su Ferrari. El finlandés marcó el primer tiempo válido con 1’17″733, que unos instantes después mejoraba su compañero de equipo Felipe Massa a un 1’17″287 y que se quedó como el mejor tiempo.
Los eliminados esta vez fueron David Coulthard, Nelson Piquet Jr., Mark Webber, Kazuki Nakajima y Nico Rosberg. Fernando Alonso superó de nuevo esta sesión, en lo que supone un 16-0 de parcial respecto a su compañero Piquet en lo que a batalla directa entre compañeros se refuiere. Nadie iguala al asturiano en este apartado, claro indicativo de su calidad.
La otra nota contundente es respecto a los pilotos con motor Renault, que incluye a los Red Bull. Poco hay que decir cuando el mejor es Alonso (4º) y ningún otro piloto ni siquiera es capaz de superar la Q3, cuando los Toro Rosso por ejepmplo si lo hacen, y ya van varias carreras consecutivas.
Q3
Räikkönen empezó su particular festival y marcó el mejor tiempo en el primer intento de pole quedando por delante de Massa y Hamilton. Pero después del cambio de neumáticos y cuando todo parecía indicar que el vigente campeón del mundo se llevaría la pole, el actual líder del mundial, Lewis Hamilton, mejoraba su crono en dos décimas de segundos y se hacñia con una pole más en su carrera.
Por detrás de los cuatro mejores quedaron Massa, Robert Kubica, Jarno Trulli, Timo Glock, Sebastian Vettel y Sebastien Bourdais.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.071 | 1:17.462 | 1:18.404 | 15 |
| 2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.160 | 1:17.733 | 1:18.644 | 20 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:18.220 | 1:17.360 | 1:18.821 | 22 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.290 | 1:17.871 | 1:18.852 | 19 |
| 5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:18.110 | 1:17.287 | 1:18.874 | 18 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:18.684 | 1:17.931 | 1:18.979 | 20 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.501 | 1:17.541 | 1:19.026 | 23 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:17.945 | 1:17.670 | 1:19.118 | 24 |
| 9 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:18.559 | 1:17.714 | 1:19.638 | 21 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:18.593 | 1:18.102 | 1:20.167 | 20 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:18.303 | 1:18.187 | 16 | |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:18.300 | 1:18.274 | 11 | |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:18.372 | 1:18.354 | 13 | |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.640 | 1:18.594 | 16 | |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:18.740 | 1:18.672 | 16 | |
| 16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.835 | 9 | ||
| 17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.882 | 9 | ||
| 18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:19.100 | 11 | ||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:19.163 | 10 | ||
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:19.910 | 10 |
Popularity: 9% [?]




Comentarios
Dinos qué piensas de esta noticia F1...
y si quieres que salga una imagen al lado de tu comentario hazte un Gravatar!