Kubica manda en los últimos libres
August 23, 2008 Autor: Andres R.V.
Escrito en Europa, Noticias F1, Robert Kubica
Robert Kubica ha mostrado un excepcional ritmo en la tercera y última sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Europa al marcar un registro de 1’38″754. El alemán Nico Rosberg ha sido el único piloto junto al polaco en parar el cronómetro por debajo de la barrera del 1’39″.
Como viene siendo habitual, los equipos han aprovechado los últimos ensayos para preparar los reglajes de los monoplazas de cara a la clasificatoria de esta tarde o para evaluar el rendimiento de sus bólidos en la vuelta individual.
La sesión comenzó bajo cielos cubiertos y con la pista seca a pesar de la lluvia que cayó durante la noche sobre la ciudad de Valencia. Kubica fue el primer piloto en marcar un registro por debajo del 1’39″ y en los minutos finales Rosberg haría lo propio al volante de su Williams para acabar a una décima de segundo del polaco.
Por detrás del dúo de cabeza quedó el francés Sebastien Bourdais con un tiempo de 1’39″009, seguido de Kazuki Nakajima (1’39″270), Felipe Massa (1’39″276), Sebastian Vettel (1’39″300), Lewis Hamilton (1’39″314), Nick Heidfeld (1’39″335) y David Coulthard (1’39″421). Nelson Piquet Jr. completó los diez mejores tiempos de los ensayos con 1’39″452.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.754 | 15 | |
| 2 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.877 | 0.123 | 18 |
| 3 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:39.009 | 0.255 | 16 |
| 4 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:39.270 | 0.516 | 17 |
| 5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.276 | 0.522 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:39.300 | 0.546 | 16 |
| 7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.314 | 0.560 | 13 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.335 | 0.581 | 18 |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.421 | 0.667 | 16 |
| 10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:39.452 | 0.698 | 20 |
| 11 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:39.597 | 0.843 | 17 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:39.628 | 0.874 | 10 |
| 13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.652 | 0.898 | 17 |
| 14 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:39.802 | 1.048 | 14 |
| 15 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.810 | 1.056 | 20 |
| 16 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:39.919 | 1.165 | 22 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:40.019 | 1.265 | 21 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:40.059 | 1.305 | 21 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:40.512 | 1.758 | 20 |
| 20 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | Sin tiempo | 2 |
Popularity: 18% [?]





Comentarios
Dinos qué piensas de esta noticia F1...
y si quieres que salga una imagen al lado de tu comentario hazte un Gravatar!