La tercera y última sesión de entrenamientos libres no ha hecho más que engañarnos aun más y dejarnos "en ascuas" a expensas de saber que pasará en la sesión de clasificación y en la carrera. Una tercera sesión en la que el piloto de Williams Nico Rosberg fue el más rápido, seguido del actual campeón [...]
La tercera y última sesión de entrenamientos libres no ha hecho más que engañarnos aun más y dejarnos "en ascuas" a expensas de saber que pasará en la sesión de clasificación y en la carrera. Una tercera sesión en la que el piloto de Williams Nico Rosberg fue el más rápido, seguido del actual campeón del mundo Kimi Raikonnen y tercero fue el inglés de Mclaren Lewis Hamilton.
Una sesión donde los dos Toro Rosso abandonaron Sebastian Vettel tuvo un accidente, donde destrozo su monoplaza y Bourdais rompió su suspensión trasera.
Alonso fue 17º y creemos que puede ir muy cargado y Piquet fue una gran sorpresa ya que acabó 8º. Sin más os dejo el ranking de tiempos:
| 1º | 7 | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Williams | 00:01'16''555 | |
| .2º | 1 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 00:01'16''589 | 00: 00'00''034 |
| .3º | 22 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
McLaren | 00:01'16''725 | 00: 00'00''170 |
| .4º | 2 | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Ferrari | 00:01'16''787 | 00: 00'00''232 |
| .5º | 8 | ![]() |
Kazuki Nakajima | ![]() |
Williams | 00:01'16''898 | 00: 00'00''343 |
| .6º | 11 | ![]() |
Jarno Trulli | ![]() |
Toyota | 00:01'16''946 | 00: 00'00''391 |
| .7º | 23 | ![]() |
Heikki Kovalainen | ![]() |
McLaren | 00:01'16''952 | 00: 00'00''397 |
| .8º | 6 | ![]() |
Nelson Piquet Jr | ![]() |
Renault | 00:01'17''060 | 00: 00'00''505 |
| .9º | 10 | ![]() |
Mark Webber | ![]() |
Red Bull | 00:01'17''062 | 00: 00'00''507 |
| .10º | 15 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Toro Rosso | 00:01'17''085 | 00: 00'00''530 |
| .11º | 4 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
BMW-Sauber | 00:01'17''109 | 00: 00'00''554 |
| .12º | 14 | ![]() |
Sebastien Bourdais | ![]() |
Toro Rosso | 00:01'17''282 | 00: 00'00''727 |
| .13º | 9 | ![]() |
David Coulthard | ![]() |
Red Bull | 00:01'17''322 | 00: 00'00''767 |
| .14º | 12 | ![]() |
Timo Glock | ![]() |
Toyota | 00:01'17''557 | 00: 00'01''002 |
| .15º | 17 | ![]() |
Rubens Barrichello | ![]() |
Honda | 00:01'17''557 | 00: 00'01''002 |
| .16º | 21 | ![]() |
Giancarlo Fisichella | ![]() |
Force India | 00:01'17''608 | 00: 00'01''053 |
| .17º | 5 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Renault | 00:01'17''683 | 00: 00'01''128 |
| .18º | 3 | ![]() |
Nick Heidfeld | ![]() |
BMW-Sauber | 00:01'17''766 | 00: 00'01''211 |
| .19º | 16 | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
Honda | 00:01'18''178 | 00: 00'01''623 |
| .20º | 20 | ![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Force India | 00:01'18''424 | 00: 00'01''869 |
Otra vez pediros disculpas por no poderos ofrecer la Tercera Sesión de los libres, esperamos no tener más problemas en próximos Grandes Premios. La Clasificación a partir de las 19.00 la podréis ver desde la pestaña de F1 en Directo.

Piquet al límite. Rozando, este muro.
Desde otra toma.














