Vettel repite como ganador en valencia
June 26, 2011 Autor: Andres R.V.
Escrito en destacado, Europa, Noticias F1, Sebastian Vettel, Temporada 2011

Sebastian Vettel ha logrado su sexta victoria al ganar el Gran Premio de Europa cómodamente por delante de Fernando Alonso y Mark Webber. Cabe reseñar que la salida fue limpia, donde los dos Ferrari han salido bien para arrebatar la P2 de Webber. Por detrás, Heikki Kovalainen pudo deshacerse de varios coches que se encontraban por delante.
Vettel fue separándose de sus perseguidores mientras Button adelantó muy bien al Mercedes de Rosberg en la curva 2 cuando iban 6 vueltas. Felipe Massa sufrió un problema técnico en un pit stop con la pistola de la rueda trasera izquierda.
Michael Schumacher no ha tenido mucha suerte al chocar con el Renault de Vitaly Petrov a la salida de boxes en la vuelta 15, debiendo cambiar el alerón delantero acabando con las opciones de puntuar terminando en la P17. Renault solo se llevó un punto de Nick Heidfeld al terminar décimo.
Once Were Warriors divx
Carrerón de Alguersuari con su Toro Rosso al terminar octavo y lograr cuatro puntos más en su casillero. El catalán ha superado a su compañero de equipo Sébastien Buemi y a otros pilotos con una buena estrategia a dos paradas y dejando el juego de neumáticos del compuesto medio para el final con el que ha tenido que defenderse de los ataques del alemán Adrian Sutil. El de Barcelona estaba se ha mostrado encantado con el resultado obtenido.
A final de carrera Vettel paró por última vez dejando a Felipe Massa liderar virtualmente unos instantes la carrera. Alonso adelantó soberbiamente en la curva 12 de la vuelta 21 a Webber, perdiendo este la P2.
Así acabó la carrera:
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 57 | 1:39:36.169 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +10.8 secs | 4 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +27.2 secs | 2 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +46.1 secs | 3 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +51.7 secs | 5 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +60.0 secs | 6 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +98.0 secs | 7 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +1 Lap | 9 | 1 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +1 Lap | 13 | |
| 13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 17 | |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +1 Lap | 12 | |
| 15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +1 Lap | 11 | |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 14 | |
| 17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +1 Lap | 8 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 56 | +1 Lap | 15 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +2 Laps | 19 | |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +2 Laps | 20 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +2 Laps | 21 | |
| 22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 55 | +2 Laps | 23 | |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 54 | +3 Laps | 22 | |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +3 Laps | 24 |
Popularity: 1% [?]
Vettel sigue a lo suyo: nueva pole en Valencia
June 26, 2011 Autor: Andres R.V.
Escrito en destacado, Europa, Noticias F1, Sebastian Vettel

Siete de Ocho. Ése es el récord que ostenta Sebastian Vettel tras comprobar ayer que su 1.36 no iba a ser batido por nadie en la sesión de calificación del GP de Europas 2011. Además, Red Bull hizo doblete al acabar segundo Mark Webber, saliendo por delante de los McLaren y los Ferrari que han ocupado las posiciones tres a seis. El segundo piloto local, Jaime Alguersuari, no pasó de la Q1.
Jaime Alguersuari ha caído a las primeras de cambio por tercera carrera consecutiva, mientras que Jarno Trulli ha sufrido un trompo en la última curva perdiendo la oportunidad de quedar por delante de su compañero de equipo Kovalainen. Timo Glock se ha clasificado P21 y Vitantonio Liuzzi ha logrado colarse entre los dos Virgin Racing. Webber fue P16 al quedar retenido por el tráfico durante su vuelta rápida.
Once Were Warriors divx
En la Q2 ha aparecido una bandera roja cuando el venezolano Pastor Maldonado tuvo un problema técnico que le ha obligado a pararse entre las curvas 18 y 19. Por su parte, Barrichello ha bloqueado las ruedas y se ha salido en la última vuelta dejando los dos Williams en las P13 y la P15, cada uno de ellos delante de un Sauber. Sébastien Buemi no pasó de la P17 y se ha clasificado junto a Alguersuari en la novena fila. Mientras que Paul di Resta se ha clasificado en la P12. Por delante, Adrian Sutil ha sido una de las sorpresas de la sesión al quedar por delante de Petrov y clasificarse en el top ten.
Sutil ha preferido no participar en la Q3 para ahorrar neumáticos y empezará la carrera décimo. Heidfeld copió su misma tácticaa y acabó noveno. El viernes Schumacher se mostraba preocupado y en la sesión de hoy no ha podido mejorar la P8 mientras que su compañero de equipo Rosberg se ha clasificado en la P7.
La lucha por la pole ha sido una batalla entre Red Bull, Ferrari y McLaren. Webber ha logrado la P2 al final, relegando a Lewis Hamilton y Fernando Alonso a la segunda fila. Sebastian Vettel ha logrado de nuevo la P1 con 4 décimas de ventaja sobre Webber. Viendo que los líderes de Ferrari y McLaren han decidido abandonar sus respectivas vueltas, el alemán ha decidido hacer lo propio. Por detrás, Felipe Massa logró en la última vuelta clasificarse por delante de Jenson Button repartiéndose la P5 y la P6 respectivamente.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 | 15 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.956 | 1:38.058 | 1:37.163 | 19 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.244 | 1:37.727 | 1:37.380 | 13 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.725 | 1:37.930 | 1:37.454 | 20 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.413 | 1:38.566 | 1:37.535 | 20 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.453 | 1:37.749 | 1:37.645 | 14 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.266 | 1:38.373 | 1:38.231 | 15 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.198 | 1:38.365 | 1:38.240 | 18 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.877 | 1:38.781 | 17 | |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.329 | 1:39.034 | 14 | |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.690 | 1:39.068 | 14 | |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.852 | 1:39.422 | 16 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.602 | 1:39.489 | 19 | |
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.131 | 1:39.525 | 17 | |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.690 | 1:39.645 | 10 | |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.494 | 1:39.657 | 13 | |
| 17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.679 | 1:39.711 | 8 | |
| 18 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40.232 | 5 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.664 | 10 | ||
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42.234 | 9 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.553 | 9 | ||
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.584 | 10 | ||
| 23 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:43.735 | 6 | ||
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44.363 | 9 |
Popularity: 1% [?]
Resumen entrenamientos libres GP de Europa 2011
June 26, 2011 Autor: Andres R.V.
Escrito en destacado, Europa, Fernando Alonso, Mark Webber, Noticias F1

Mark Webber lideró la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Europa, sesión poco movida aunque no exenta de incidentes, como el del piloto reserva de Force India, Nico Hulkenberg, quien chocó contra el muro con el coche de Paul di Resta. Vitaly Petrov y Fernando Alonso completaron los tres primeros puestos, y el líder del campeonato, Sebastian Vettel, acabó en la P16.
Nico Rosberg fue el primero en establecer un tiempo de vuelta, mientras que su compañero de equipo Michael Schumacher sufrió varias salidas de pista en un trazado muy polvoriento. Varios pilotos alternaron lo mas alto de la tabla de tiempos: Hülkenberg, Schumacher, Felipe Massa y Alonso, aunque Webber fue el más rápido hacia el final del segundo tercio de la sesión, después de mejorar su tiempo inicial en cuatro décimas de segundo. Por su parte, los pilotos de McLaren Hamilton y Button fueron cuarto y séptimo.
Once Were Warriors divx
En lo que respecta a incidentes aparte del relatado antes, hubo un susto para Jaime Alguersuari, que se encontró con Fernando Alonso prácticamente parado en la última curva; Chandhok tuvo que retirarse antes de tiempo después romper su caja de cambios, y el alemán Timo Glock hizo un trompo con su Virgin en el último minuto de la sesión.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.403 | 22 | |
| 2 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.227 | 0.824 | 20 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.239 | 0.836 | 22 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.510 | 1.107 | 23 |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:41.580 | 1.177 | 24 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.758 | 1.355 | 23 |
| 7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.926 | 1.523 | 14 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.955 | 1.552 | 20 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.043 | 1.640 | 22 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.216 | 1.813 | 29 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.270 | 1.867 | 26 |
| 12 | 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:42.412 | 2.009 | 27 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.704 | 2.301 | 23 |
| 14 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:42.738 | 2.335 | 20 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.841 | 2.438 | 28 |
| 16 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:42.941 | 2.538 | 21 |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.201 | 2.798 | 18 |
| 18 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:43.769 | 3.366 | 7 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.136 | 3.733 | 17 |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:45.026 | 4.623 | 17 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.221 | 4.818 | 19 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:45.494 | 5.091 | 24 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.926 | 6.523 | 27 |
| 24 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | Sin tiempo | 2 |
En la segunda sesión, Fernando Alonso, logró el mejor cronodejando detrás a Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, en una sesión en la que Jaime Alguersuari tuvo que quedarse encerrado en su garaje por problemas mecánicos en su Toro Rosso y Paul di Resta solo pudo estar diez minutos en pista con el Force India tras ver a Nico Hulkenberg estrellarse con su coche por la mañana. Pudo salir a diez minutos del final, con los neumáticos blandos y logrando el 14º mejor tiempo de vuelta.
Michael Schumacher siguió con algún problema, desprendiendo un pequeño pedazo de AstroTurf en al pasar con su coche por encima del exterior de la curva 20. Alonso tuvo suerte de evitar chocar con las barreras después de pasarse de frenada en la curva 2, igual que Vettel que también se encontró con dificultades en la que es la primera zona de frenado de la pista.
Once Were Warriors divx
Mark Webber cayó hasta el séptimo puesto mientras que Nico Rosberg y los prometedores Renault de Nick Heidfeld y Vitaly Petrov completaron los diez primeros puestos. En la parte final de la parrilla, Heikki Kovalainen lideró al grupo de equipos nuevos y acabó a menos de una décima de segundo del Sauber de Kamui Kobayashi, gran resultado del finlandés.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiemmpo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 | 35 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.195 | 0.227 | 26 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.265 | 0.297 | 31 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.315 | 0.347 | 30 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.443 | 0.475 | 32 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.483 | 0.515 | 30 |
| 7 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.531 | 0.563 | 26 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.981 | 1.013 | 33 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.040 | 1.072 | 35 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.586 | 1.618 | 27 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.626 | 1.658 | 31 |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.020 | 2.052 | 34 |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.301 | 2.333 | 34 |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.363 | 2.395 | 7 |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.454 | 2.486 | 32 |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.531 | 2.563 | 37 |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:42.083 | 4.115 | 34 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:42.156 | 4.188 | 39 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42.239 | 4.271 | 25 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.273 | 4.305 | 21 |
| 21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:42.809 | 4.841 | 36 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.460 | 6.492 | 29 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.906 | 8.938 | 16 |
| 24 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Sin tiempo | 0 |
Popularity: 2% [?]
Notas varias sobre el GP de Europa 2011
June 24, 2011 Autor: Andres R.V.
Escrito en Europa, Noticias F1

Vamos con un par de noticias cortitas y al pie. La primera de ellas es que la FIA ha confirmado que Heinz-Harald Frentzen actuará como comisario de los pilotos en Valencia por segundo año consecutivo. El alemán, con ascendencia española fue subcampeón del Muncial F1 en 1997 y se retiró de al final de la temporada 2003 con Sauber.
Después de comenzar con el equipo de Peter Sauber, Heinz-Harald (que cumplió 44 años el mes pasado) se trasladó a Williams donde logró su primera victoria en el GP de San Marino de 1997. Después de terminar segundo en el campeonato tras la descalificación global de Michael Schumacher, Frentzen pasó a Jordan donde logró dos victorias en 1999.
Once Were Warriors divx
De esta manera, toma el relevo del brasileño Emerson Fittipaldi en el cargo de comisario que Emmo ostentó en Montréal.
Por otro lado, y en aras de tener un mejor circuito, se han hecho cambios al trazado urbano de Valencia para evitar situaciones como la que sucedió en el accidente que sufrió Mark Webber el año pasado al embestir al Lotus de Kovalainen. Ese fin de semana ocurrió otro accidente en la GP2 protagonizado por Josef Kral aunque finalmente no resultó herido.
Después de los accidentes que se produjeron en las curvas 12 y 17 respectivamente en los que los coches se levantaron del asfalto, se ha decidido doblar el grosor de las barreras de neumáticos para aumentar la seguridad.
Popularity: 1% [?]
David Guetta formará parte de la F1 en Valencia
May 31, 2011 Autor: Andres R.V.
Escrito en Europa, Noticias F1

Poco falta ya para que se celebre el segundo evento de F1 en España, el Gremio de Europa de, en la que podemos anunciar una novedad musical de gran relevancia. Y es que llegará a Valencia la exclusiva fiesta “F1 Rocks the Afterparty”, con dos eventos exclusivos en lo que será un fin de semana de fiesta en España que marcará el comienzo del verano.con la presencia del famoso DJ David Guetta.
Los espectáculos se harán en L’Umbracle Terraza, que dará la bienvenida a los invitados para ver a Fontaine en acción, y el Ágora, donde Guetta estará presente después de los libres del GP de Europa el viernes 24 de junio.
Once Were Warriors divx
“F1 Rocks Afterparty es un gran sitio para disfrutar el fin de semana”, asegura Rob Montague de F1 Rocks. “Completa los fines de semana de carreras con entretenimiento oficial fuera de la pista. Cuando acaba toda la emoción en la pista, F1 Rocks está allí para que los aficionados se diviertan desde el viernes hasta el domingo y así celebrar el fin de semana con estilo.”
Las entradas ya están a la venta, con la entrada y acceso VIP a la barra libre disponible por 450 euros. Para aquellos que puedan pasar una noche un poco más lujosa tienen la opción de reservar una mesa para diez con botella y servicio exclusivo por 4.500 euros.
Popularity: 2% [?]
Vettel gana en Valencia con Webber volando por los aires
June 27, 2010 Autor: Andres R.V.
Escrito en Europa, Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber, Michael Schumacher, Noticias F1, Sebastian Vettel, Temporada 2010
Sebastian Vettel fue el ganador del Gran Premio de Europa, pero no se recordará por este hecho sino por el monstruoso accidente que sufrió su compañero de equipo, el australiano Mark Webber. El alemán de Red Bull fue acompañado al podio por los McLaren de Lewis Hamilton y Jenson Button.
Vettel saliá desde la pole por primera vez desde Malasia y quería ganar, aunque su compañero Mark Webber también estaba al acecho partiendo segundo en la parrilla. Vettel se mantuvo líder al comienzo mientras Webber tuvo una horrorosa salida al ser apretado por Hamilton. En la curva 1 el australiano perdió el segundo lugar y en el interior de la segunda curva perdió el tercero con el Ferrari de Alonso. Trás perder varios puestos más, Webber se salió de la trazada una vez más por si la vuelta no había sido del todo mala y se colocó en la P9.
Popularity: 1% [?]



