Hamilton admite haber aprendido de Alonso en 2007
August 5, 2011 Autor: Andres R.V.
Escrito en destacado, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Noticias F1

Más allá de fanatismos, todo aquel que analizase objetivamente la temporada 2007 del equipo Mclaren vería con claridad que Hamilton no podía tener mejor compañero que Fernando Alonso a la hora de aprender el oficio. La historia dice que ambos corrieron para McLaren en uno de los años más complicados del equipo; a la postre y tras liderar toda la temporada y con el mejor coche, no ganaron ningún título en una evidente muestra de mala gestión de sus activos.
Y aunque la rivalidad entre los dos deportistas dinamitó la paz interna derivando en la salida de Alonso de McLaren, Lewis Hamilton reconoce que aprendió mucho del asturiano durante todo aquel año. “Fernando es un piloto muy, muy rápido, increíblemente rápido, con un extraordinario talento y una velocidad pura increíble. Sabes que siempre va a dar el máximo y que sacará lo mejor del monoplaza. Aprendí mucho de él como piloto, pude mejorar mi pilotaje gracias a tenerle como compañero”, dice el campeón del mundo de 2008.
Once Were Warriors divx
Tampoco hace remilgos a hablar sobre la afición española, de la que dice “no haberse sentido odiado en ningún momento. Es normal que la afición quiera que gane Fernando, pero ya está. Cada año me siento mejor en su país, hay opiniones para todos los gustos, pero estoy más cómodo porque veo que hay gente que me apoya. Creo que vivimos una época de malentendidos y hay gente que en persona cambia su opinión sobre mí cuando me conoce y eso también está pasando en España”.
Otro tema abordado fue las declaraciones de Stefano Domenicali, director de Ferrari, quien dijo estar encantado de poder firmar a Hamilton y reunir los ex compañeros, pero el británico insiste en que por el momento está más que feliz en McLaren. “En este momento no tengo ninguna intención de hacerlo, no es algo que yo deseo o sentir que tengo que hacer. Pero estamos hablando de un equipo fantástico y nunca se sabe lo que podría suceder en el futuro”, añadió Hamilton.
Popularity: 3% [?]
Alonso gana por delante de los Red Bull en Silverstone
July 13, 2011 Autor: Andres R.V.
Escrito en destacado, Fernando Alonso, Gran Bretaña, Noticias F1, Red Bull, Scuderia Ferrari, Temporada 2011

¡Por fin! Ese fue el grito que pudo dar Fernando Alonso al llevarse la primera carrera de Ferrari en 2011, en el Gran Premio de Gran Bretaña tras aprovechar un problema en boxes del alemán Sebastian Vettel, quien acabó segundo, mientras Mark Webber fue tercero al ordenarsele estar por detrás de su compañero.
En los primeros instantes, Fernando Alonso conservó su tercer puesto de parrilla y estuvo a punto de superar a Webber en un par de ocasiones durante las primeras vueltas. Por detrás, se vio una bonita lucha entre Felipe Massa y Lewis Hamilton, ganando Lewis tres posiciones con su buena salida. En un par de ocasiones Hamilton intentó adelantar a Massa pero acabó saliéndose sin consecuencias en Brooklands.
Once Were Warriors divx
En la vuelta 9, Michael Schumacher golpeó a Kamui Kobayashi resultando un stop and go para Michael. Posteriormente, el japonés se tuvo que retirar por problemas de sobrecalentamiento de su motor, aunque antes había tenido un incidente con Pastor Maldonado en los boxes cuando la precipitada salida del nipón le llevó a golpear al Williams del venezolano.
Por delante Vettel paró en la vuelta 27 por segunda vez, al igual que Fernando Alonso. En esa parada se decidió parte de la carrera, ya que Vettel tuvo un problema con la rueda trasera de su Red Bull reteniéndole durante unos segundos, tiempo suficiente para que Fernando Alonso aprovechara para situarse líder de la carrera.
Cuando llegabamos al final Alonso estaba a casi 20 segundos del segundo clasificado, y pudimos ver la imagen de la carrera: Sebastian Vettel veía a su compañero de equipo acercarse rápidamente hasta que el australiano fue advertido por radio que no tratara de adelantarle. Desde el equipo se asfura que fue para evitar algo como en Turquía el año pasado, y aunque Webber no quiso aceptar la orden del equipo, finalmente no hubieron cambios en sus posiciones.
Nico Rosberg terminó sexto, Sergio Pérez logró una meritoria séptima posición. Por detrás Nick Heidfeld acabó octavo mientras Michael Schumacher logró terminar noveno aun siendo penalizado. Décimo y último en los puntos fue Jaime Alguersuari, que logró puntuar por tercera vez consecutiva este año.
Once Were Warriors divx
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:28:41.196 | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 52 | +16.5 secs | 2 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 52 | +16.9 seg | 1 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +28.9 seg | 10 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.0 seg | 4 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +60.6 seg | 9 | 8 |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 52 | +65.5 seg | 12 | 6 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +75.5 seg | 16 | 4 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +77.9 seg | 13 | 2 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +79.1 seg | 18 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +79.7 seg | 11 | |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +80.6 seg | 14 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 51 | +1 Vuelta | 15 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 51 | +1 Vuelta | 7 | |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 51 | +1 Vuelta | 6 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Vueltas | 20 | |
| 17 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Vueltas | 22 | |
| 18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +2 Vueltas | 23 | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 49 | +3 Vueltas | 24 | |
| Ret | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 39 | Tuerca de neumático | 5 | |
| Ret | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 25 | Accidente | 19 | |
| Ret | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 23 | falta de aceite | 8 | |
| Ret | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 10 | Falta de aceite | 21 | |
| Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 2 | caja de cambios | 17 |
Popularity: 2% [?]
Resumen entrenamientos libres GP de Europa 2011
June 26, 2011 Autor: Andres R.V.
Escrito en destacado, Europa, Fernando Alonso, Mark Webber, Noticias F1

Mark Webber lideró la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Europa, sesión poco movida aunque no exenta de incidentes, como el del piloto reserva de Force India, Nico Hulkenberg, quien chocó contra el muro con el coche de Paul di Resta. Vitaly Petrov y Fernando Alonso completaron los tres primeros puestos, y el líder del campeonato, Sebastian Vettel, acabó en la P16.
Nico Rosberg fue el primero en establecer un tiempo de vuelta, mientras que su compañero de equipo Michael Schumacher sufrió varias salidas de pista en un trazado muy polvoriento. Varios pilotos alternaron lo mas alto de la tabla de tiempos: Hülkenberg, Schumacher, Felipe Massa y Alonso, aunque Webber fue el más rápido hacia el final del segundo tercio de la sesión, después de mejorar su tiempo inicial en cuatro décimas de segundo. Por su parte, los pilotos de McLaren Hamilton y Button fueron cuarto y séptimo.
Once Were Warriors divx
En lo que respecta a incidentes aparte del relatado antes, hubo un susto para Jaime Alguersuari, que se encontró con Fernando Alonso prácticamente parado en la última curva; Chandhok tuvo que retirarse antes de tiempo después romper su caja de cambios, y el alemán Timo Glock hizo un trompo con su Virgin en el último minuto de la sesión.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.403 | 22 | |
| 2 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.227 | 0.824 | 20 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.239 | 0.836 | 22 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.510 | 1.107 | 23 |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:41.580 | 1.177 | 24 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.758 | 1.355 | 23 |
| 7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.926 | 1.523 | 14 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.955 | 1.552 | 20 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.043 | 1.640 | 22 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.216 | 1.813 | 29 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.270 | 1.867 | 26 |
| 12 | 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:42.412 | 2.009 | 27 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.704 | 2.301 | 23 |
| 14 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:42.738 | 2.335 | 20 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.841 | 2.438 | 28 |
| 16 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:42.941 | 2.538 | 21 |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.201 | 2.798 | 18 |
| 18 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:43.769 | 3.366 | 7 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.136 | 3.733 | 17 |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:45.026 | 4.623 | 17 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.221 | 4.818 | 19 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:45.494 | 5.091 | 24 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.926 | 6.523 | 27 |
| 24 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | Sin tiempo | 2 |
En la segunda sesión, Fernando Alonso, logró el mejor cronodejando detrás a Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, en una sesión en la que Jaime Alguersuari tuvo que quedarse encerrado en su garaje por problemas mecánicos en su Toro Rosso y Paul di Resta solo pudo estar diez minutos en pista con el Force India tras ver a Nico Hulkenberg estrellarse con su coche por la mañana. Pudo salir a diez minutos del final, con los neumáticos blandos y logrando el 14º mejor tiempo de vuelta.
Michael Schumacher siguió con algún problema, desprendiendo un pequeño pedazo de AstroTurf en al pasar con su coche por encima del exterior de la curva 20. Alonso tuvo suerte de evitar chocar con las barreras después de pasarse de frenada en la curva 2, igual que Vettel que también se encontró con dificultades en la que es la primera zona de frenado de la pista.
Once Were Warriors divx
Mark Webber cayó hasta el séptimo puesto mientras que Nico Rosberg y los prometedores Renault de Nick Heidfeld y Vitaly Petrov completaron los diez primeros puestos. En la parte final de la parrilla, Heikki Kovalainen lideró al grupo de equipos nuevos y acabó a menos de una décima de segundo del Sauber de Kamui Kobayashi, gran resultado del finlandés.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiemmpo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 | 35 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.195 | 0.227 | 26 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.265 | 0.297 | 31 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.315 | 0.347 | 30 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.443 | 0.475 | 32 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.483 | 0.515 | 30 |
| 7 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.531 | 0.563 | 26 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.981 | 1.013 | 33 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.040 | 1.072 | 35 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.586 | 1.618 | 27 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.626 | 1.658 | 31 |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.020 | 2.052 | 34 |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.301 | 2.333 | 34 |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.363 | 2.395 | 7 |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.454 | 2.486 | 32 |
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.531 | 2.563 | 37 |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:42.083 | 4.115 | 34 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:42.156 | 4.188 | 39 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42.239 | 4.271 | 25 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.273 | 4.305 | 21 |
| 21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:42.809 | 4.841 | 36 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.460 | 6.492 | 29 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.906 | 8.938 | 16 |
| 24 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Sin tiempo | 0 |
Popularity: 2% [?]
Alonso marca el ritmo en los libres
May 29, 2011 Autor: Andres R.V.
Escrito en destacado, Fernando Alonso, Mónaco, Noticias F1

Fernando Alonso ha vuelto a ser el más rápido en la tercera y ultima sesión de entrenamientos libres con un mejor crono de 1:14.433, medio segundo por delante de Jenson Button y de su compañero de equipo Felipe Massa. La sesión ha estado marcada por los accidentes de Nico Rosberg y Vitantonio Liuzzi que han provocado sendas banderas rojas.
Once Were Warriors divx
El primero en salir a pista fue Michael Schumacher para aprovechar el tiempo después de una difícil primera jornada el jueves pasado. Nico Rosberg sufrió un gran susto cuando ha perdido el control de su coche al salir del túnel en dirección a la Nouvelle Chicane provocando la bandera roja. El alemán impactó con las barreras y circulando sin control y a gran velocidad por la bajada, ha acabado saltando sobre los bordillos y milagrosamente ha evitado chocar contra el mismo muro de separación donde chocó Jenson Button durante los libres de 2003. El alemán ha salido ileso, pero ha dejado a sus mecánicos mucho trabajo por hacer.
Al reanudarse la sesión, la mayoría de pilotos han optado por usar los neumáticos súper-blandos mejorando considerablemente los mejores tiempos de la tabla, peor ha sido el dos veces Campeón del Mundo español el que se llevó el gato al agua. Su compañero de equipo Felipe Massa ha tenido momentos menos salvajes en comparación con el funcionamiento de su Ferrari el pasado jueves, pero aunque se ha salido del circuito en Santa Devota ha acabado en la tercera posición.
Once Were Warriors divx
Red Bull apenas ha hecho cosas destacadas mientras rodaban con neumáticos duros, centrando su atención en la carrera del domingo. Sebastian Vettel ha terminado la sesión tercero después de liderarla desde el principio, mientras que su compañero Mark Webber ha acabado en la P7. Jaime Alguersuari y Sebastien Buemi fueron octavo y noveno, respectivamente, mientras que Sergio Pérez completó los diez primeros puestos.
La batalla en la parte posterior de la parrilla ha vuelto a ganarla Heikki Kovalainen para el Team Lotus, con los Virgin Racing de Timo Glock y Jérôme d’Ambrosio por detrás del finlandés. Vitantonio Liuzzi ha acabado a más de un segundo por detrás en la P22 después de causar la bandera roja, cuando el italiano ha trazado mal la primera curva y ha acabado chocando con las barreras. La parte trasera de su coche ha quedado destrozada por completo, por lo que sus posibilidades de meterse en la clasificación son escasas.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.433 | 18 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.996 | 0.563 | 17 |
| 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 | 0.591 | 19 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.245 | 0.812 | 19 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.310 | 0.877 | 21 |
| 6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.386 | 0.953 | 14 |
| 7 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.529 | 1.096 | 19 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.617 | 2.184 | 13 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.736 | 2.303 | 15 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:16.821 | 2.388 | 19 |
| 11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.990 | 2.557 | 20 |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.196 | 2.763 | 13 |
| 13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:17.333 | 2.900 | 17 |
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.403 | 2.970 | 18 |
| 15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.779 | 3.346 | 17 |
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.880 | 3.447 | 17 |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:18.069 | 3.636 | 17 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.115 | 3.682 | 20 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.580 | 4.147 | 21 |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.808 | 4.375 | 21 |
| 21 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:19.259 | 4.826 | 19 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:20.115 | 5.682 | 15 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.278 | 5.845 | 16 |
| 24 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Sin tiempo | 3 |
Popularity: 2% [?]
Alonso vuelve a residir en España
May 27, 2011 Autor: Andres R.V.
Escrito en destacado, Fernando Alonso, Noticias F1

Hacienda se frota las manos ante la vuelta de Fernando Alonso a territorio nacional tras cinco años ininterrumpidos viviendo en Suiza, lejos del fisco. Según Business Book GP, el bicampeón asturiano se embolsa al año 30 millones de euros sin incluir ingresos por publicidad. Si esa cifra es cierta, el asturiano pagará a Hacienda 14,5 millones de euros por IRPF, nada despreciable tal y como andan las arcas nacionales.
Para más inri, la vuelta de Alonso se produce en el año en que entra en vigor el incremento fiscal aprobado por el Gobierno a las rentas altas, a la vez que el gobierno regional de Asturias, comunidad donde residirá por razones obvias, también incrementó el tramo autonómico del IRPF, logrando que Alonso deba aplicar un tipo del 48,5%, en vez del tradicional 43% aplicados a deportistas de alto nivel y otras rentas altas.
Once Were Warriors divx
Tampoco debemos olvidar que aparte del sueldo de Ferrari (o de Santander, según se mire), Alonso también recibe beneficios por ceder su imagen, y la tendencia (y lo que sreguramente hará Fernando) es utilizar una sociedad para la explotación de los derechos de imagen para ahorros fiscales, y si encima se lleva dicha sociedad a un país como Irlanda, pagará solo el 12,5 frente al 30% que pagan las sociedades en España.
Ahora hgabrá que ver aquellos que criticaban a Alonso por no pagar sus impuestos como todo españo, medio lo que dicen, debiendo recordar que estaba en su pleno derecho de vivir donde quisiese.
Popularity: 2% [?]
Alonso marca la pauta en la FP2; Red Bull se esconde
May 26, 2011 Autor: Andres R.V.
Escrito en destacado, Fernando Alonso, Mónaco, Noticias F1

Fernando Alonso ha logrado crear un clima de esperanza sobre ferrari al ser el más rápido en la segunda sesión al marcar un mejor crono de 1:15.123, marcado con los nuevos neumáticos súper-blandos. Por detrás, acabaron Lewis Hamilton con su McLaren en la P2 y Nico Rosberg con su Mercedes GP en la P3.
La segunda sesión ha tenido una serie de incidentes en la primera curva de Santa Devota, con una nueva capa de asfalto después de que un camión de bomberos explotara en la tarde del martes: Maldonado, Jaime Alguersuari, Kovalainen (dos veces) y Glock se dieron un paseo por allí.
Tras su accidente Schumacher ha sido capaz de volver a la pista logrando el séptimo lugar por delante de Mark Webber pero a mas de un segundo de distancia de su compañero de equipo Nico Rosberg. El australiano Mark Webber ha visto su jornada reducida por problemas eléctricos que le han dificultado la selección de marchas en la primera sesión, el mismo problema que se ha encontrado esta tarde el piloto de Force India Paul di Resta.
Once Were Warriors divx
Con tres constructores distintos en las tres primeras posiciones, todo pinta bien de cara a la sesión de clasificación del sábado, ya que entre los cuatro primeros solo hay una décima de segundo. Nick Heidfeld ha colocado a su Renault en la décima posición aunque su compañero de equipo Vitaly Petrov perdió el control de su coche en los minutos finales, chocando contra la barrera de la chicane y perdiendo su alerón delantero.
El que no ha podido volver a pista ha sido Tonio Liuzzi, cuyo Hispania sufrió en la primera sesión un accidente en la misma parte del trazado. El mejor crono de su compañero de equipo Narain Karthikeyan ha sido de 1:22.066, a casi 7 segundos del tiempo marcado por Alonso.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.123 | 42 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.228 | 0.105 | 33 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | 0.198 | 44 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.448 | 0.325 | 38 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.667 | 0.544 | 46 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.781 | 0.658 | 45 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.356 | 1.233 | 33 |
| 8 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.642 | 1.519 | 42 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.101 | 1.978 | 46 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.126 | 2.003 | 38 |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.337 | 2.214 | 35 |
| 12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.541 | 2.418 | 47 |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.570 | 2.447 | 39 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.581 | 2.458 | 32 |
| 15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:17.633 | 2.510 | 49 |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.706 | 2.583 | 37 |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.789 | 2.666 | 43 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.266 | 3.143 | 50 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:18.490 | 3.367 | 39 |
| 20 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:19.053 | 3.930 | 15 |
| 21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:19.185 | 4.062 | 40 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.338 | 4.215 | 35 |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:22.066 | 6.943 | 33 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time | 0 |
Popularity: 2% [?]



