Kimi Raikkonen ha sido el más rápido esta madrugada en el circuito de Albert Park. El finladés a lomos de su Ferrari ha marcado el mejor tiempo, por delante del inglés Lewis Hamilton. Fernando Alonso no pudo bajar de la sexta plaza.
Clasificación:
Pos.
Piloto
Dor.
Equipo
Motor
Neumaticos
Tiempo
Diferencia
1
K.Raikkonen
1
Ferrari
Ferrari
Bridgestone
00:01′26”461
2
L.Hamilton
22
McLaren
Mercedes
Bridgestone
00:01′26”948
00′00”487
3
F.Massa
2
Ferrari
Ferrari
Bridgestone
00:01′26”958
00′00”497
4
H.Kovalainen
23
McLaren
Mercedes
Bridgestone
00:01′27”114
00′00”653
5
M. Webber
10
Red Bull
Renault
Bridgestone
00:01′28”263
00′01”802
6
F. Alonso
5
Renault
Renault
Bridgestone
00:01′28”360
00′01”899
7
S. Bourdais
14
Toro Rosso
Ferrari
Bridgestone
00:01′28”363
00′01”902
8
R. Kubica
4
BMW-Sauber
BMW
Bridgestone
00:01′28”579
00′02”118
9
T. Glock
12
Toyota
Toyota
Bridgestone
00:01′28”913
00′02”452
10
S. Vettel
15
Toro Rosso
Ferrari
Bridgestone
00:01′28”957
00′02”496
11
J. Trulli
11
Toyota
Toyota
Bridgestone
00:01′29”014
00′02”553
12
J. Button
16
Honda
Honda
Bridgestone
00:01′29”124
00′02”663
13
G. Fisichella
21
Force India
Ferrari
Bridgestone
00:01′29”230
00′02”769
14
D. [...]
Kimi Raikkonen ha sido el más rápido esta madrugada en el circuito de Albert Park. El finladés a lomos de su Ferrari ha marcado el mejor tiempo, por delante del inglés Lewis Hamilton. Fernando Alonso no pudo bajar de la sexta plaza.
Clasificación:
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Raikkonen | 1 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′26”461 | ||
| 2 | L.Hamilton | 22 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′26”948 | 00′00”487 | |
| 3 | F.Massa | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01′26”958 | 00′00”497 | |
| 4 | H.Kovalainen | 23 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01′27”114 | 00′00”653 | |
| 5 | M. Webber | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′28”263 | 00′01”802 | |
| 6 | F. Alonso | 5 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′28”360 | 00′01”899 | |
| 7 | S. Bourdais | 14 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′28”363 | 00′01”902 | |
| 8 | R. Kubica | 4 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′28”579 | 00′02”118 | |
| 9 | T. Glock | 12 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′28”913 | 00′02”452 | |
| 10 | S. Vettel | 15 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01′28”957 | 00′02”496 | |
| 11 | J. Trulli | 11 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01′29”014 | 00′02”553 | |
| 12 | J. Button | 16 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01′29”124 | 00′02”663 | |
| 13 | G. Fisichella | 21 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01′29”230 | 00′02”769 | |
| 14 | D. Coulthard | 9 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01′29”301 | 00′02”840 | |
| 15 | R. Barrichello | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 00:01′29”533 | 00′03”072 | |
| 16 | N. Heidfeld | 3 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01′29”561 | 00′03”100 | |
| 17 | A. Sutil | 20 | Force India | Ferrari | Bridgestone | 00:01′30”155 | 00′03”694 | |
| 18 | N. Piquet Jr | 6 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01′30”357 | 00′03”896 | |
| 19 | T. Sato | 18 | Super Aguri | Honda | Bridgestone | 00:01′31”048 | 00′04”587 | |
| 20 | A. Davidson | 19 | Super Aguri | Honda | Bridgestone | 00:01′31”771 | 00′05”310 | |
| 21 | K. Nakajima | 8 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01′35”053 | 00′08”592 |
No hay que preocuparse por el tiempo de Alonso ya que como el dice: “El viernes es la gran mentira.”
Imágenes:

