El brasileño Felipe Massa ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres para el GP Turquía. Los pilotos de McLaren Mercedes, Heikki Kovalainen y Lewis Hamilton, han acabado en segunda y tercera posición, respectivamente, y por delante del español Fernando Alonso.
Con unas condiciones no muy apetecibles para pilotos (5% de humedad y 15 grados en el ambiente) y los escasos espectadores que se pasaron por la pista en esta sesión, los primeros cuarenta minutos de la sesión transcurrieron con mucha tranquilidad y con los pilotos esperando a que varios charcos formados por el agua usada para limpiar la pista se secaran.
El primer tiempo de la sesión lo registró el galo Sebastien Bourdais con su Toro Rosso y poco a poco los demás pilotos fueron saliendo a pista para comenzar a prepararse para la clasificatoria y carrera de este fin de semana. Heikki Kovalainen demostró que no le han quedado secuelas del accidente que sufrió hace dos semanas en Barcelona, y fue el primer hombre en marcar un crono competitivo con 1'28"283.
El brasileño Massa rebajaba poco después el tiempo a 1'27"675, que posteriormente dejaría en 1'27"323. Mientras Massa lograba colocarse por delante de los McLaren Mercedes, su compañero de equipo Kimi Raikkonen se pasaba gran parte de la sesión en su garaje debido a un problema en la caja de cambios de su Ferrari. El vigente campeón del mundo salió a pista a mitad de la sesión pero sólo pudo completar tres vueltas y marcar un mejor tiempo de 1'30"732 que le colocó al final de la tabla.
Nakajima, Sutil, Tulli, Massa y Hamilton en la zona de las curvas 3 a 6, mientras que la octava curva también vio trompos de Kubica, Coulthard, Massa y Sutil. Fernando Alonso también tuvo una pequeña actuación para deleite del público y fotógrafos presentes, ya que en la salida del 1º sector, se marcó una espectacular derrapada donde se vio de qué madera están hechas las manos del bicampeón.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.323 | 16 | |
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.456 | 0.133 | 17 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.752 | 0.429 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.284 | 0.961 | 16 |
| 5 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:28.919 | 1.596 | 12 |
| 6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:29.002 | 1.679 | 19 |
| 7 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.024 | 1.701 | 21 |
| 8 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:29.068 | 1.745 | 11 |
| 9 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.082 | 1.759 | 23 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:29.103 | 1.780 | 19 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.329 | 2.006 | 24 |
| 12 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.330 | 2.007 | 7 |
| 13 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:29.367 | 2.044 | 20 |
| 14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:29.756 | 2.433 | 23 |
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:29.811 | 2.488 | 23 |
| 16 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:30.088 | 2.765 | 21 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:30.340 | 3.017 | 13 |
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:30.388 | 3.065 | 19 |
| 19 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:30.426 | 3.103 | 21 |
| 20 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.732 | 3.409 | 3 |




0 Respuestas a “Resultados 1º sesión libre GP Turquía”