Lewis Hamilton ha marcado la pauta en el primer día del Gran Premio de Malasia tras registrar el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres. El británico ha quedado por delante de los Ferrari de Felipe Massa y Kimi Raikkonen.A diferencia de la sesión matinal, la cual estuvo llena de incidentes, los entrenamientos [...]
Lewis Hamilton ha marcado la pauta en el primer día del Gran Premio de Malasia tras registrar el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres. El británico ha quedado por delante de los Ferrari de Felipe Massa y Kimi Raikkonen.A diferencia de la sesión matinal, la cual estuvo llena de incidentes, los entrenamientos vespertinos han transcurrido con tranquilidad con los equipos trabajando en sus respectivos programas para afrontar la segunda ronda del Mundial de 2008.
Kimi Raikkonen ha dominado la primera media hora de los ensayos con el alemán Sebastian Vettel muy cerca de él al volante de su Toro Rosso, mientras que el equipo McLaren se centraba en la puesta a punto de sus bólidos para la carrera del domingo.
El brasileño Felipe Massa ha estado al frente de la tabla de tiempos hacia el final de la sesión, pero a cinco minutos para su conclusión Lewis Hamilton logró marcar el mejor registro de la jornada, dejando a Massa en segundo lugar a una décima de segundo.
En cuanto a incidentes en esta sesión, Sebastien Bourdais sólo ha podido completar una vuelta después de que su monoplaza sufriese un problema técnico. El escocés David Coulthard no ha tomado parte tras su accidente en los libres matinales.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.055 | 32 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.206 | 0.151 | 33 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.428 | 0.373 | 36 |
| 4 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:36.037 | 0.982 | 40 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:36.474 | 1.419 | 35 |
| 6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.493 | 1.438 | 38 |
| 7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.512 | 1.457 | 30 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:36.671 | 1.616 | 33 |
| 9 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.756 | 1.701 | 37 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.838 | 1.783 | 34 |
| 11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.879 | 1.824 | 38 |
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.908 | 1.853 | 36 |
| 13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.106 | 2.051 | 35 |
| 14 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.328 | 2.273 | 23 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.331 | 2.276 | 42 |
| 16 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.346 | 2.291 | 37 |
| 17 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:37.512 | 2.457 | 35 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.614 | 2.559 | 35 |
| 19 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:39.021 | 3.966 | 27 |
| 20 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:39.361 | 4.306 | 30 |
| 21 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | Sin Tiempo | 1 | |
| 22 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | Sin Tiempo | 0 |

