Resultados 2º Sesión Libre GP Canadá
June 7, 2008 Autor: Andres R.V.
Escrito en Canadá, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Noticias F1, Pilotos

El británico Lewis Hamilton ha sido el piloto más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá tras marcar un mejor tiempo de 1’15″752. Robert Kubica y Kimi Raikkonen han sido segundo y tercero respectivamente.
Hamilton, quien el año pasado logró su primera victoria en la F1 en Canadá, respondió al ritmo marcado por Felipe Massa en la primera sesión del día, rebajando su tiempo en casi dos segundos.
El polaco Robert Kubica parecía el candidato perfecto para acabar al frente de la clasificación general con su BMW Sauber tras marcar unos excelentes tiempos a media hora para el final de la sesión, pero tuvo que conformarse con ser el segundo más rápido del día, por delante de Kimi Raikkonen.
A pesar de cometer un pequeño error, Heikki Kovalainen acabó en cuarto lugar seguido de Felipe Massa, quien sufrió una avería en su Ferrari a la salida de la horquilla. Sexto fue el alemán Nick Heidfeld con Webber en séptimo lugar, Rosberg octavo y Vettel noveno. Jarno Trulli completó los diez mejores cronos del día.
La sesión vio varios incidentes como el trompo de Fernando Alonso en la curva dos, que provocó que su Renault se calase y no lo pudiese volver a arrancar. Su compañero Nelson Piquet Jr. sufrió una avería de frenos en la horquilla y, de regreso a boxes, su monoplaza se varó a la entrada de boxes con llamas en sus ruedas.
Los dos hombres de Renault no fueron los únicos en sufrir accidentes: Timo Glock rozó el muro a la salida de la curva cuatro y los comisarios de pista tuvieron que retirar su Toyota del trazado. Poco después David Coulthard hacía un trompo en la curva seis y su compañero Mark Webber corría la misma suerte al intentar mejorar su crono.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.752 | 42 | |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.023 | 0.271 | 41 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.093 | 0.341 | 39 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.331 | 0.579 | 36 |
| 5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.413 | 0.661 | 27 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.589 | 0.837 | 43 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.604 | 0.852 | 39 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.767 | 1.015 | 37 |
| 9 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:17.019 | 1.267 | 43 |
| 10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.068 | 1.316 | 46 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.242 | 1.490 | 37 |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.334 | 1.582 | 31 |
| 13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.462 | 1.710 | 39 |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.508 | 1.756 | 39 |
| 15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:17.549 | 1.797 | 31 |
| 16 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:17.559 | 1.807 | 38 |
| 17 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.644 | 1.892 | 30 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.813 | 2.061 | 37 |
| 19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:17.842 | 2.090 | 39 |
| 20 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:18.076 | 2.324 | 17 |
Popularity: 4% [?]




Comentarios
Dinos qué piensas de esta noticia F1...
y si quieres que salga una imagen al lado de tu comentario hazte un Gravatar!