Mark Webber se ha agenciado el mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos libres para el GP Turquía. Fernando Alonso ha quedado en un magnífico segundo lugar seguido del escocés David Coulthard.
La sesión arrancó con la pista algo mojada debido a la lluvia caída a primera hora de la mañana, y tras completar las primeras vueltas de instalación, muchos pilotos prefirieron quedarse en sus respectivos garajes hasta que el asfalto estuviese seco por completo.
El alemán Timo Glock fue el primer piloto en marcar un tiempo de referencia 20 minutos después del inicio de la sesión. Poco a poco el resto de monoplaza comenzaron a salir a pista y mejorar el registro de 1'30"427 del piloto de Toyota.
Felipe Massa se puso al frente de la tabla general con un crono de 1'27"530 que, tras quince minutos, reducía David Coulthard en 0.190 segundos. En los minutos finales de la sesión, el compañero del escocés, Mark Webber, dejaba zanjada la sesión rebajando el mejor tiempo en tres décimas de segundo.
Coulthard mejoró su mejor tiempo en la última vuelta de ensayos, pero el español Fernando Alonso sorprendía a los dos hombres de Red Bull metiéndose entre ellos. El piloto de Renault acabó los libres a 0.142 del registro de Webber.
Por detrás de los tres hombres de cabeza quedaron Rosberg, Massa, Trulli, Hamilton, Glock y Button. Nelson Piquet Jr. completó las diez primeras posiciones. Kimi Raikkonen acabó en 11º lugar tras cometer un error en la primera curva.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.030 | 16 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.172 | 0.142 | 13 |
| 3 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:27.193 | 0.163 | 15 |
| 4 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:27.365 | 0.335 | 16 |
| 5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.530 | 0.500 | 13 |
| 6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.614 | 0.584 | 15 |
| 7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.658 | 0.628 | 18 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:27.733 | 0.703 | 22 |
| 9 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:27.766 | 0.736 | 16 |
| 10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.781 | 0.751 | 14 |
| 11 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.837 | 0.807 | 14 |
| 12 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.849 | 0.819 | 13 |
| 13 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:27.899 | 0.869 | 18 |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.946 | 0.916 | 14 |
| 15 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.948 | 0.918 | 17 |
| 16 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.971 | 0.941 | 16 |
| 17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:28.301 | 1.271 | 14 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:28.573 | 1.543 | 18 |
| 19 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.655 | 1.625 | 19 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:29.131 | 2.101 | 19 |





0 Respuestas a “Resultados 3º Sesión Libre GP Turquía”