Resultados Clasificación GP Canadá
June 8, 2008 Autor: Andres R.V.
Escrito en McLaren-Mercedes, Temporada 2008
El piloto británico Lewis Hamilton saldrá desde la pole position en el GP Canadá tras marcar el mejor tiempo en la sesión clasificatoria que ha tenido lugar esta tarde en el Circuito Gilles Villeneuve. El polaco Robert Kubica acabó en segundo lugar seguido de Kimi Raikkonen y, sorprendentemente, el español Fernando Alonso.
Hamilton consiguió su segunda pole position consecutiva en Canadá tras dominar sin oposición las tres tandas de la clasificación y acabar al frente de la tabla con un mejor crono de 1'17"886.
La primera parte de la clasificatoria comenzó con la ausencia del alemán Sebastian Vettel, que tomó la decisión de arrancar mañana desde el pitlane tras sufrir un accidente en los entrenamientos matinales y ver que su equipo no podría reparar su monoplaza a tiempo para la sesión.
Adrian Sutil fue el primer hombre en marcar un tiempo que sirviese como referencia, que poco a poco fueron rebajando sus rivales hasta que Hamilton se colocó en primer lugar con 1'16"909, seguido de Massa, Kovalainen, Raikkonen, Alonso y Kubica.
Con Bourdais, Sutil, Fisichella, Button, con problemas en su caja de cambios, y Vettel eliminados, comenzó la Q2. Kovalainen, Rosberg y Hamilton se alternaron al frente de la tabla, hasta que el británico, una vez más, marcaba el mejor registro con 1'17"034.
Timo Glock, Nakajima, Coulthard, Trulli y Vettel quedaron fuera de la lucha por la pole position, al igual que Mark Webber, quien a pesar de haber registrado el quinto mejor tiempo en la segunda parte sufrió un accidente al final de la Q2, dañando la parte delantera derecha de su Red Bull tras tocar el muro de protección.
Hamilton sería el hombre más rápido durante la tercera tanda de la clasificatoria, con los dos Ferrari quedándose algo rezagados y dejando la sospecha de que su estrategia para mañana puede ser bastante diferente a la de los McLaren.
El polaco Robert Kubica sorprendió en los últimos momentos de la sesión al colocarse en pole provisional. Pero su gran actuación sería en vano pues Hamilton rebajaba su tiempo rápidamente en seis décimas de segundo para colocarse en la primera posición de parrilla para el GP de Canadá.
Por detrás de los dos hombres que ocuparán la primera línea de parrilla quedaron Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Nico Rosberg, Felipe Massa, Heikki Kovalainen, Nick Heidfeld, Rubens Barrichello y Mark Webber.
| Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | 19 |
| 2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | 23 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | 22 |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | 26 |
| 6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | 23 |
| 7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | 25 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | 21 |
| 9 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | 25 |
| 10 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.582 | 1:17.523 | no time | 15 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:18.321 | 1:18.031 | 19 | |
| 12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.638 | 1:18.062 | 19 | |
| 13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:18.168 | 1:18.238 | 19 | |
| 14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.039 | 1:18.327 | 16 | |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:18.505 | 1:18.393 | 18 | |
| 16 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:18.916 | 10 | ||
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:19.108 | 12 | ||
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:19.165 | 12 | ||
| 19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:23.565 | 3 | ||
| 20 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | no time | 0 |
Popularity: 6% [?]




Comentarios
Dinos qué piensas de esta noticia F1...
y si quieres que salga una imagen al lado de tu comentario hazte un Gravatar!