Sebastian Vettel ha sido el hombre del día por delante del finlandés Kimi Räikkönen, a pesar de que este logró batir a Fernando Alonso en la 2º sesión cuando el reloj ya marcaba el fin de la sesión, y es que el alemán de Toro Rosso marcó un registro por encima del resto; suponemos que [...]
Sebastian Vettel ha sido el hombre del día por delante del finlandés Kimi Räikkönen, a pesar de que este logró batir a Fernando Alonso en la 2º sesión cuando el reloj ya marcaba el fin de la sesión, y es que el alemán de Toro Rosso marcó un registro por encima del resto; suponemos que lo hizo con poquísima gasolina.
Lo primero de todo es pediros disculpas por los daños cuasdos al no poder retransmitir buena parte de la pruimera sesión. Desde f1inlive.com alegamos causas externas a nuestra web, pero aun así es nuestro deber pediros perdón. Dicho esto, vamos allá.
1º Sesión
Como decía más arriba, la sorpresa la marcó el alemán Sebastian Vettel, quien con el tiempazo de 1′40″496 batió al brasileño Felipe Massa y a Lewis Hamilton quienes solo acabaron a 0.158 y 0.326 segundos respectivamente.
Hay que decir que los primeros ensayos sobre la pista transcurrieron sin incidentes de importancia a pesar de las condiciones de la pista, y con los equipos confirmando los resultados de sus simulaciones previas.
Si hablamos de Vettel, también hay que hacerlo del francés Sebástien Bourdais, encargado de marcar las rferencias durante los primeros momentos de la tanda, seguido de su compañero de equipo, Vettel, Kimi Raikkonen, Timo Glock, Heikki Kovalainen, Hamilton, Robert Kubica y Massa.
Según cambiaban las condiciones del asfalto, los tiempos fueron mejorando y el mejor registró se decidió en los momentos finales entre Vettel y Massa, siendo el alemán quien sentenciaba la sesión con un registro de 1′40″496.
Por detrás de los dos hombres más rápidos de la mañana quedaron Hamilton, Bourdais, Kovalainen, Kubica, Raikkonen, Kazuki Nakajima y Fernando Alonso, con Nico Rosberg completando los diez mejores tiempos.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:40.496 | 29 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.654 | 0.158 | 27 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.822 | 0.326 | 21 |
| 4 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:41.099 | 0.603 | 31 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.163 | 0.667 | 23 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:41.281 | 0.785 | 24 |
| 7 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.317 | 0.821 | 27 |
| 8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.329 | 0.833 | 26 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.385 | 0.889 | 31 |
| 10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.706 | 1.210 | 22 |
| 11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:41.830 | 1.334 | 27 |
| 12 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.930 | 1.434 | 27 |
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:41.951 | 1.455 | 23 |
| 14 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:42.036 | 1.540 | 27 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:42.107 | 1.611 | 32 |
| 16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.453 | 1.957 | 23 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:42.460 | 1.964 | 29 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:43.075 | 2.579 | 25 |
| 19 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:43.312 | 2.816 | 23 |
| 20 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:43.524 | 3.028 | 24 |
2º Sesión
En esta ocasión la gloria fue para Kimi Raikkonen, ya que encabezó la tabla después de rebajar el mejor tiempo de Fernando Alonso, que era primero, en 0.020 segundos cuando la sesión ya había finalizado.
Todo apuntaba a que Alonso daría una alegría a la afición al acabar primero después de que varios pilotos se alternasen al frente de la clasificatoria general, pero el vigente campeón sorprendió al final de la sesión al parar el cronómetro en 1′39″477 y dejar al español en segundo lugar a tan sólo dos centésimas de segundo.
La otra actuación estelar del día fue para Jenson Button, dado que con el cambio que realizó en los últimos minutos al ponerse los neumáticos súper blandos acabó en tercer lugar con un registro de 1′39″546, mientras que Felipe Massa fue cuarto.
Lewis Hamilton quedó en quinta posición tras completar 31 vueltas por delante de su compañero Heikki Kovalainen y el alemán Timo Glock. Robert Kubica, Nelson Piquet Jr y Giancarlo Fisichella completaron las diez primeras posiciones.
La anécdota de la manga la protagonizó un espontáneo que saltó a pista en la curva de salida del puente, aunque por suerte y tras una rápida actuación de los comisarios, lo atraparon antes de que pasara la escapatoria y causase algún problema más serio.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.477 | 30 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.497 | 0.020 | 39 |
| 3 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:39.546 | 0.069 | 35 |
| 4 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.678 | 0.201 | 31 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.712 | 0.235 | 31 |
| 6 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:39.954 | 0.477 | 30 |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:39.967 | 0.490 | 32 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.149 | 0.672 | 35 |
| 9 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:40.439 | 0.962 | 32 |
| 10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:40.500 | 1.023 | 23 |
| 11 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:40.585 | 1.108 | 24 |
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.607 | 1.130 | 34 |
| 13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:40.696 | 1.219 | 23 |
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:40.742 | 1.265 | 34 |
| 15 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.877 | 1.400 | 32 |
| 16 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:40.982 | 1.505 | 36 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:40.999 | 1.522 | 32 |
| 18 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.084 | 1.607 | 35 |
| 19 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:41.246 | 1.769 | 38 |
| 20 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:41.377 | 1.900 | 31 |



