Se han celebrado los primeros entrenamientos libres del GP Italia con el mejor tiempo para Adrian Sutil seguido del Honda de Rubens Barrichello…por decir algo. Las previsiones metereológicas se han cumplido, y una impresionante tromba de agua cayó sobre la pista dejándola inutilizada a 10 minutos del final.
La pista ya se había presentado con charcos [...]
Se han celebrado los primeros entrenamientos libres del GP Italia con el mejor tiempo para Adrian Sutil seguido del Honda de Rubens Barrichello…por decir algo. Las previsiones metereológicas se han cumplido, y una impresionante tromba de agua cayó sobre la pista dejándola inutilizada a 10 minutos del final.
La pista ya se había presentado con charcos al iniciarse la sesión. Los pilotos que salían a rodar lo hacían con temor a trompear, y los tiempos registrados eran muy pobres. Algunos como Piquet o Bourdais sufrieron en sus carnes las rigurosidades de la pista italiana, y se vieron obligados a desviarse a las distintas escapatorias del trazado.
Todos los equipos se tomaron con mucha calma esta sesión, y más cuando a 10 minutos del final vino una tormenta que paralizó todo.
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:32.842 | 18 | |
| 2 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.428 | 0.586 | 14 |
| 3 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:33.695 | 0.853 | 19 |
| 4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:36.800 | 3.958 | 13 |
| 5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.900 | 4.058 | 9 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.965 | 4.123 | 10 |
| 7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:37.142 | 4.300 | 20 |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.214 | 4.372 | 13 |
| 9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.392 | 4.550 | 5 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:37.754 | 4.912 | 13 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.057 | 5.215 | 11 |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:38.303 | 5.461 | 7 |
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:39.062 | 6.220 | 12 |
| 14 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.233 | 7.391 | 5 |
| 15 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Sin tiempo | 1 | |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | Sin tiempo | 2 | |
| 17 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | Sin tiempo | 1 | |
| 18 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | Sin tiempo | 1 | |
| 19 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Sin tiempo | 1 | |
| 20 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Sin tiempo | 1 |

