Acaba de finalizar la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio Santader de Italia, como habéis podido ver, en la pestaña de F1endirecto . Ha sido una sesión pasada por agua, en la que los tiempos no sirven de nada, porque los primeros 20-30 minutos, los pilotos pudieron rodar con una pista, [...]
Acaba de finalizar la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio Santader de Italia, como habéis podido ver, en la pestaña de F1endirecto . Ha sido una sesión pasada por agua, en la que los tiempos no sirven de nada, porque los primeros 20-30 minutos, los pilotos pudieron rodar con una pista, que estaba secandose, pero al final, comenzó a llover con bastante fuerza, y la pista se empezó a llenar de agua, cosa que provocó que los pilotos esperaran en sus box, a los ultimos 10 minutos para marcar sus tiempos.
Por tanto, Timo Glock, fue el más rápido, seguido de Sebastian Vettel, con su Toro Rosso, esta yendo muy rápido durante todo el fin de semana, y tercero fue el alemán Nico Rosberg.
Las previsiones de lluvÃa siguen impasibles, aunque con menos probabilidad que en estos entrenos libres. Tendremos que esperar a la sesión de clasificación para esclarecer un poco los tiempo.
La tabla de tiempos finalizó asÃ:
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.464 | ||
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:36.129 | 0.665 | |
| 3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.347 | 0.883 | |
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.686 | 1.222 | |
| 5 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.706 | 1.242 | |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.972 | 1.508 | |
| 7 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:37.015 | 1.551 | |
| 8 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.263 | 1.799 | |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.270 | 1.806 | |
| 10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:37.285 | 1.821 | |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.504 | 2.040 | |
| 12 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37.671 | 2.207 | |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.778 | 2.314 | |
| 14 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.833 | 2.369 | |
| 15 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:37.882 | 2.418 | |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:38.689 | 3.225 | |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:39.319 | 3.855 | |
| 18 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.164 | 5.700 | |
| 19 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:42.683 | 7.219 | |
| 20 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.325 | 10.861 |

