Alonso marca el ritmo en los libres
Fernando Alonso ha vuelto a ser el más rápido en la tercera y ultima sesión de entrenamientos libres con un mejor crono de 1:14.433, medio segundo por delante de Jenson Button y de su compañero de equipo Felipe Massa. La sesión ha estado marcada por los accidentes de Nico Rosberg y Vitantonio Liuzzi que han provocado sendas banderas rojas.
[ad#co-1]
El primero en salir a pista fue Michael Schumacher para aprovechar el tiempo después de una difícil primera jornada el jueves pasado. Nico Rosberg sufrió un gran susto cuando ha perdido el control de su coche al salir del túnel en dirección a la Nouvelle Chicane provocando la bandera roja. El alemán impactó con las barreras y circulando sin control y a gran velocidad por la bajada, ha acabado saltando sobre los bordillos y milagrosamente ha evitado chocar contra el mismo muro de separación donde chocó Jenson Button durante los libres de 2003. El alemán ha salido ileso, pero ha dejado a sus mecánicos mucho trabajo por hacer.
Al reanudarse la sesión, la mayoría de pilotos han optado por usar los neumáticos súper-blandos mejorando considerablemente los mejores tiempos de la tabla, peor ha sido el dos veces Campeón del Mundo español el que se llevó el gato al agua. Su compañero de equipo Felipe Massa ha tenido momentos menos salvajes en comparación con el funcionamiento de su Ferrari el pasado jueves, pero aunque se ha salido del circuito en Santa Devota ha acabado en la tercera posición.
[ad#co-1]
Red Bull apenas ha hecho cosas destacadas mientras rodaban con neumáticos duros, centrando su atención en la carrera del domingo. Sebastian Vettel ha terminado la sesión tercero después de liderarla desde el principio, mientras que su compañero Mark Webber ha acabado en la P7. Jaime Alguersuari y Sebastien Buemi fueron octavo y noveno, respectivamente, mientras que Sergio Pérez completó los diez primeros puestos.
La batalla en la parte posterior de la parrilla ha vuelto a ganarla Heikki Kovalainen para el Team Lotus, con los Virgin Racing de Timo Glock y Jérôme d’Ambrosio por detrás del finlandés. Vitantonio Liuzzi ha acabado a más de un segundo por detrás en la P22 después de causar la bandera roja, cuando el italiano ha trazado mal la primera curva y ha acabado chocando con las barreras. La parte trasera de su coche ha quedado destrozada por completo, por lo que sus posibilidades de meterse en la clasificación son escasas.
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.433 | 18 | |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.996 | 0.563 | 17 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 | 0.591 | 19 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.245 | 0.812 | 19 |
5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.310 | 0.877 | 21 |
6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.386 | 0.953 | 14 |
7 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.529 | 1.096 | 19 |
8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.617 | 2.184 | 13 |
9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.736 | 2.303 | 15 |
10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:16.821 | 2.388 | 19 |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.990 | 2.557 | 20 |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.196 | 2.763 | 13 |
13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:17.333 | 2.900 | 17 |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.403 | 2.970 | 18 |
15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.779 | 3.346 | 17 |
16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.880 | 3.447 | 17 |
17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:18.069 | 3.636 | 17 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.115 | 3.682 | 20 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.580 | 4.147 | 21 |
20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.808 | 4.375 | 21 |
21 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:19.259 | 4.826 | 19 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:20.115 | 5.682 | 15 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.278 | 5.845 | 16 |
24 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Sin tiempo | 3 |
0 comments