Button busca ganar en Montmeló desde una nueva pole
Jenson Button consiguió esta tarde en el Circuit de Catalunya su tercera pole position de la temporada tras completar su mejor vuelta rápida en 1’20″527 durante los momentos finales de la sesión de clasificación para el GP España. Sebastian Vettel acabó en segundo lugar y Rubens Barrichello fue tercero respectivamente. Sin duda mañana la salida seráelectrizante con estos tres pilotos pegándose por ganar.
Tras la gran actuación y, supuesta recuperación, del equipo Ferrari en la última sesión de entrenamientos libres esta mañana, los aficionados se llevaron una grandísima sorpresa al ver cómo el finlandés Kimi Raikkonen quedaba eliminado en la primera tanda tras quedar relegado al 16º puesto. Sebastien Bourdais, Heikki Kovalainen, Adrian Sutil y Giancarlo Fisichella tampoco lograron pasar a la Q2.
Como ya predijo antes del inicio del fin de semana, el inglés Lewis Hamilton no pudo acceder a la lucha por la pole position y el domingo tomará la salida para el GP España desde la 14ª posición. Kazuki Nakajima clasificó 11º con Nelson Piquet una posición más atrás y seguido de NIck Heidfeld. Sebastien Buemi fue 15º,
La parte final de la clasificatoria comenzó con el equipo Brawn GP apostando por Barrichello para colocarse en pole, mientras su compañero Button parecía sufrir en el trazado catalán perdiendo fracciones de segundo respecto al brasileño. El líder del mundial, no obstante, no defraudó.
En los momentos finales de la sesión, Vettel se encontraba en pole provisional y cuando todo el equipo Red Bull Racing comenzaba a celebrar el resultado, Button arrebataba la posición al alemán superando su crono en una décima de segundo. Felipe Massa, por otro lado, se mostró satisfecho con el cuarto lugar en parrilla.
Mark Webber tomará la salida desde el quinto lugar con los Toyota deTimo Glock y Jarno Trulli en las dos siguientes posiciones y seguidos de Fernando Alonso. El alemán Nico Rosberg y el polaco Robert Kubica completaron las diez primeras posiciones en parrilla. A continuación como siempre os damos la tabla de resultados sacada de la web oficial de la F1.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 | 21 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 | 15 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 | 20 |
4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 | 18 |
5 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 | 17 |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 | 25 |
7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 | 25 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 | 20 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 | 22 |
10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:22.685 | 15 |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.818 | 1:20.531 | 16 | |
12 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.128 | 1:20.604 | 20 | |
13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.095 | 1:20.676 | 16 | |
14 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.991 | 1:20.805 | 12 | |
15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.033 | 1:21.067 | 15 | |
16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.291 | 5 | ||
17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.300 | 8 | ||
18 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.675 | 10 | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.742 | 11 | ||
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:22.204 | 11 |
Fuente: GP Update
0 comments