Button se llevó la palma en Montreal
El piloto de McLaren Jenson Button, con sus seis paradas en boxes, ha ganado una carrera muy retrasada y afectada por la lluvia. Su victoria se la debe a un error de Sebastian Vettel en la última vuelta con las gomas casi trituradas.
En cuanto al desarrollo de la cita, el Director de Carrera, Charlie Whiting, ha decidido dar inicio a la carrera detrás del SC debido a la cantidad de agua que anegó el trazado. Finalmente, la carrera ha empezado en la vuelta 5, y Vettel ha tenido defenderse de los envites de Fernando Alonso, mientras Hamilton y Webber han sufrido un incidente que ha terminado con el trompo del australiano en la curva 1.
[ad#co-1]
Para Hamilton la carrera acabó pronto ya que en la vuelta 8 se tocó con su compañero de equipo, resultando en el abandono del primero. Con motivo de este choque, Button ha sido penalizado con un drive through.
Varios pilotos cambiaron a intermedios, pero la lluvia aumentó y tuvo que salir el coche de seguridad para acabar saliendo la bandera roja en la vuelta 20. La bandera verde no ha aparecido hasta la vuelta 35 en la que se ha reiniciado la carrera. En la vuelta 37 Alonso ha intentado adelantar a Button en la salida de la curva 4 pero Button ha tocado la rueda posterior derecha provocando la salida de pista y su posterior abandono del ovetense y un pinchazo para Button.
[ad#co-1]
Vettel continuaba liderando la carrera después de otros dos coches de seguridad en las vueltas 38 y 57. En la vuelta 62 se ha visto una bonita lucha por el segundo puesto protagonizado por Schumacher, Webber y Button.
El australiano cortó la chicane tras la maniobra que le permitió adelantar a Schumacher, y muy sabiamente ha cedido la posición que acababa de ganar para evitar una posterior sanción. Button ha logrado aprovechar otro error de Webber en la chicane para adelantarle.
Posteriormente, y gracias al uso del DRS el británico pudo pasar a Schumacher para ponerse segundo e iniciar una persecución al líder. Por su cuenta, Webber ha logrado adelantar a Schumacher perdiendo éste una buena oportunidad de subirse al podio desde su regreso a la Fórmula 1 en la temporada 2010.
A una vuelta del final Button se colocó líder gracias al único error de Vettel al pasarse de frenada en la curva 6. El box de McLaren ha estallado de alegría incluido Hamilton que estaba viendo por televisión el desenlace de la carrera. Webber ha terminado tercero seguido de cerca por Schumacher.
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | 4:04:39.537 | 7 | 25 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +2.7 secs | 1 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +13.8 secs | 4 | 15 |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 70 | +14.2 secs | 8 | 12 |
5 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +20.3 secs | 10 | 10 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +33.2 secs | 3 | 8 |
7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 70 | +33.2 secs | 13 | 6 |
8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +35.9 secs | 18 | 4 |
9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 70 | +45.1 secs | 16 | 2 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 70 | +47.0 secs | 15 | 1 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +50.4 secs | 6 | |
12 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 70 | +63.6 secs | 17 | |
13 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 69 | +1 Lap | 21 | |
14 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 69 | +1 Lap | 24 | |
15 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 69 | +1 Lap | 22 | |
16 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 69 | +1 Lap | 19 | |
17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 69 | +1 Lap | 23 | |
18 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 67 | Accident | 11 | |
Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 61 | Spun off | 12 | |
Ret | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 55 | Accident | 9 | |
Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 49 | Accident | 14 | |
Ret | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 36 | Accident | 2 | |
Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 28 | Driveshaft | 20 | |
Ret | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 7 | Accident | 5 |
0 comments