Button vuelve a la normalidad al encabezar los Libres 2
El líder del campeonato Jenson Button se ha impuesto en los segundos entrenamientos libres de Shanghai, seguido de cerca por el Williams de Nico Rosberg y su compañero de Brawn GP, Rubens Barrichello. Button ha conseguido el mejor tiempo con 1:35.679, pero Rosberg le ha seguido sólo a 0.025 segundos por detrás.
download The Deaths of Ian Stone Desde luego el problema de los difusores ha traído cola ya que gracias a él el equipo Red Bull ha conseguido posicionar a sus dos pilotos entre los cinco más rápidos, siendo Mark Webber ha logrado cuarto y Sebastian Vettel quinto.
Toyota y Williams, las otras escuderías que rodaban con dobles difusores, han conseguido un sexto y un séptimo puesto con los pilotos Jarno Trulli y el nipón Kazuki Nakajima.
Por su parte, Lewis Hamilton no ha podido repetir el asombroso primer puesto de los primeros entrenos. El británico se ha tenido que conformar con la décimo tercera mejor marca, en medio de los dos Ferraris de Felipe Massa y Kimi Raikkonen. Lo mismo le ha ocurrido al español Fernando Alonso, que no ha podido superar el penúltimo lugar en lo que se prevé como carrera difícil para el equipo anglofrancés
Los Ferrari también andan con problemas a pesar de que muy probablemente hayan entrenado sinj el KERS encima. Massa acabó 12º y el finandés Räikkönen 14º
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.679 | 35 | |
2 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.704 | 0.025 | 36 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:35.881 | 0.202 | 35 |
4 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.105 | 0.426 | 32 |
5 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.167 | 0.488 | 22 |
6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.217 | 0.538 | 42 |
7 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.377 | 0.698 | 32 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:36.548 | 0.869 | 40 |
9 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.674 | 0.995 | 34 |
10 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:36.800 | 1.121 | 34 |
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.829 | 1.150 | 30 |
12 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.847 | 1.168 | 34 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.941 | 1.262 | 28 |
14 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.054 | 1.375 | 33 |
15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:37.219 | 1.540 | 34 |
16 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.273 | 1.594 | 36 |
17 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37.491 | 1.812 | 34 |
18 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.544 | 1.865 | 28 |
19 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.638 | 1.959 | 28 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.750 | 2.071 | 31 |
I.Q. dvdrip Foto Portada: GP Update
0 comments