Cargas de carburante GP Hungría
Viendo esta tabla, queda claro que Alonso deberá hacer una salida perfecta para poder tirar las primeras vueltas y así poder maximizar su estrategia a 3 paradas que ayer le valió la pole, dado que la victoria, viendo cómo van los Red Bull de gasolina, se antoja imposible salvo catástrofe. Al igual que los Red Bull, Mclaren también irá a dos paradas, y el KERS podría ayudarles en la salida.
Los Brawn parece que se diluyen, y Jenson Button, el único que ha alcanzado la Q3, sale con mucha gasolina (27 vueltas). La pena es que en esta pista es duro adelantar y los coches de delante pueden escaparse al ir más ligeros, con lo que los británicos tienen difícil sacar partido de su más larga estrategia. El único Ferrari en liza, el de Kimi Raikkonen, también va bastante descargado y puede ser una amenaza para Rosberg, sobre todo, en la salida gracias al mencionado KERS.
El resto de la parrilla ha cargado bastante sus monoplazas y parecen verse incluso estrategias de una sola parada, en concreto, en los coches que superan la treintena de vueltas de combustible. En cualquier caso, la salida de mañana será de infarto entre los tres coches con KERS y los que van más ligeros. EL más cargado es Sutil, que con más de 35 vueltas apuesta por una única parada
Dorsal | Piloto | Equipo | Peso (kg) | Aprox. 1ª parada (v) |
1. | Alonso | Renault | 637.5 | 15 |
2. | Vettel | Red Bull | 655.0 | 23 |
3. | Webber | Red Bull | 652.0 | 21 |
4. | Hamilton | McLaren | 650.5 | 20 |
5. | Rosberg | Williams | 654.0 | 22 |
6. | Kovalainen | McLaren | 655.5 | 23 |
7. | Raikkonen | Ferrari | 651.5 | 21 |
8. | Button | BrawnGP | 664.5 | 27 |
9. | Nakajima | Williams | 658.0 | 24 |
10. | Massa | Ferrari | – | – |
11. | Buemi | Toro Rosso | 671.5 | 30 |
12. | Trulli | Toyota | 671.3 | 30 |
13. | Barrichello | BrawnGP | 689.0 | 38 |
14. | Glock | Toyota | 679.2 | 34 |
15. | Piquet | Renault | 667.7 | 28 |
16. | Heidfeld | BMW | 658.0 | 24 |
17. | Fisichella | Force India | 680.5 | 24 |
18. | Sutil | Force India | 683.5 | 36 |
19. | Kubica | BMW | 666.0 | 28 |
20. | Alguersuari | Toro Rosso | 675.5 | 32 |
0 comments