Clasificacion Equipos
Clasificación equipos
Pos | Equipo | Total | BA | AU | MA | CH | ES | MO | TU | CA | EU | IN | AL | HU | BE | IT | SG | JP | CS | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Red Bull | 383 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | – | – | – | – |
2º | McLaren | 359 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | – | – | – | – |
3º | Ferrari | 319 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | – | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | – | – | – | – |
4º | Mercedes GP | 168 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | – | 14 | 12 | 10 | – | – | – | – |
5º | Renault | 133 | – | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | – | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | – | – | – | – |
6º | Force India | 60 | 2 | 6 | 10 | – | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | – | – | 11 | – | 2 | – | – | – | – |
7º | Williams | 56 | 1 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | 12 | 11 | – | 9 | – | 7 | 9 | – | – | – | – |
8º | Sauber | 27 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 6 | 8 | – | 8 | 4 | – | – | – | – | – | – |
9º | Toro Rosso | 10 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10º | LotusF1 Racing | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Hispania RacingF1 Team | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
One comment