Clasificacion Final para el Gran Premio de Singapur.
Singapore Grand Prix 2010
Clasificacion Final
Piloto | Equipo | Tiempo | |
1 | F Alonso (ESP) | Ferrari | 1’45.390 |
2 | S Vettel (GER) | Red Bull | 1’45.457 |
3 | LC Hamilton (GBR) | McLaren | 1’45.571 |
4 | J Button (GBR) | McLaren | 1’45.944 |
5 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1’45.977 |
6 | RG Barrichello (BRA) | Williams | 1’46.236 |
7 | N Rosberg (GER) | Mercedes | 1’46.443 |
8 | R Kubica (POL) | Renault | 1’46.593 |
9 | M Schumacher (GER) | Mercedes | 1’46.702 |
10 | K Kobayashi (JPN) | BMW Sauber | 1’47.884 |
11 | J Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | 1’47.666 |
12 | N Hülkenberg (GER) | Williams | 1’47.674 |
13 | V Petrov (RUS) | Renault | 1’48.165 |
14 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1’48.502 |
15 | N Heidfeld (GER) | BMW Sauber | 1’48.557 |
16 | A Sutil (GER) | ForceIndia | 1’48.899 |
17 | V Liuzzi (ITA) | ForceIndia | 1’48.961 |
18 | T Glock (GER) | Virgin | 1’50.721 |
19 | H Kovalainen (FIN) | Lotus | 1’50.915 |
20 | L di Grassi (BRA) | Virgin | 1’51.107 |
One comment