Doblete Williams y Alonso 3º en los segundos libres
Parece que volvemos a ver algo que ya sucedió en otras carreras, y es que Nico Rosberg ha vuelto ser el mejor en una sesión de entrenos libres. El alemán marcó el ritmo al parar el crono en 1:21.588s a los mandos de su Williams Toyota, mientras que su compañero Kazuki Nakajima ha terminado segundo a tan solo dos décimas.
Los que también han estado delante pero han podido refrendarlo en puntos los domingos son los de Toyota. Sin embargo, en esta ocasión, Timo Glock y Jarno Trulli fueron los que más vueltas han completado y han concluido en las dos últimas posiciones, lo que indica que han seguido una estrategia muy distinta a la de los Williams.
Justo detrás de los Williams ha concluido Fernando Alonso, en lo qyue bien podrçia ser un flaco favor hacia el equipo intentrando contentar a la afición local. Mientras, Nelson Piquet tuvo alguna complicación derivada de dos trompos y ha concluido octavo con el segundo R29. El piloto brasileño se había quejado de las pocas vueltas que su equipo le permitía hacer en los libres simulando la sesión de calificación, pero parece que hoy no ha sido el caso. A ver si así logra mejorar ss resultados en carrera.
Red Bull han mejorado respecto a la 1º sesión. Mark Webber y Sebastian Vettel subieron hasta el quinto y séptimo puesto respectivamente.
El piloto de Toro Rosso Sebastien Buemi ha sufrido una avería en los frenos en su primera vuelta de la sesión y eso le ha impedido rodar durante la primera hora de la sesión. Sin embargo, Buemi ha regresado finalmente a pista y ha terminado con el noveno mejor tiempo, mientras que su compañero Bourdais ha sido 11º. Ferrari ha presentado un F60 muy revisado hoy en Barcelona, pero sus dos pilotos, Kimi Raikkonen y Felipe Massa, no han pasado de la décima y 15ª posición, mientras que Giancarlo Fisichella ha sido 12º para Force India, seguido por los McLaren de Lewis Hamilton y Heikki Kovalainen.
BMW Sauber ha vuelto a ocupar posiciones muy retrasadas, como es habitual los viernes, con Nick Heidfeld siendo el más lento durante gran parte de la sesión. Robert Kubica ha marcado el 16º mejor tiempo, seguido por Heidfeld, los Toyota y Adrian Sutil, que no ha participado en la sesión por problema mecánicos en su Force India.
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.588 | 43 | |
2 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.740 | 0.152 | 40 |
3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.781 | 0.193 | 36 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:21.843 | 0.255 | 39 |
5 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.027 | 0.439 | 37 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:22.052 | 0.464 | 35 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.082 | 0.494 | 45 |
8 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:22.349 | 0.761 | 26 |
9 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.571 | 0.983 | 17 |
10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.599 | 1.011 | 40 |
11 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:22.615 | 1.027 | 30 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:22.670 | 1.082 | 32 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.809 | 1.221 | 31 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.876 | 1.288 | 29 |
15 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.878 | 1.290 | 35 |
16 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.948 | 1.360 | 40 |
17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.173 | 1.585 | 39 |
18 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:23.360 | 1.772 | 46 |
19 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.623 | 2.035 | 47 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | no time | 0 |
0 comments