Glock manda en los 3º libres
A pesar de tener problemas, Timo Glock logró marcar un crono de 1:32.605s, que nadie pudo superar en los últimos minutos de la sesión. Glock, que ha tenido muy poca suerte este año, es uno de los que se espera que estén en la última tanda de la calificación y en la lucha por la pole position esta tarde.
Felipe Massa rodó bien con los dos tipos de ruedas y acabó segundo. Dado el ritmo que ha demostrado últimamente el F60, parece que estaba rodando bastante ligero para simular la segunda tanda de calificación. Su compañero Kimi Räikkönen fue quinto, por delante de Nelson Piquet en el primer Renault.
Nico Rosberg «solo» fue tercero mientras aprovechaba para rodar con las últimas mejoras del Williams Toyota. Rosberg ha demostrado su velocidad con el FW31 y sin duda volverá a intentar colocarse entre los cinco primeros en la calificación.
En McLaren las cosas parecer mejorar con el paso de las sesiones, y Lewis Hamilton, que ha acabado cuarto, marcó su tiempo bastante descargado y con las gomas ultrablandas. Por su parte, Kovalainen perdió tiempo al comienzo por problemas con su monoplaza pero pudo salir a pista y terminar undécimo, por delante de Fernando Alonso en el segundo Renault, quien como siempre parece languidecer en la última parte de la tabla durante gran parte de la sesión, y se contenta con acabar por detrás, esta vez en el 12º puesto.
Robert Kubica ha hecho una buena vuelta al final de la sesión con su BMW Sauber y ha sido séptimo por delante de Kazuki Nakajima con el segundo Williams, Jarno Trulli en el segundo Toyota y Nick Heidfeld a bordo del segundo BMW Sauber.
El ganador en Shanghai Sebastian Vettel fue décimo con su Red Bull Renault, satisfecho de rodar con una carga relativamente alta de combustible y confiando en que su RB5 será capaz de pasar las dos primeras tandas de la calificación.
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:32.605 | 16 | |
2 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.728 | 0.123 | 20 |
3 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.906 | 0.301 | 18 |
4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.975 | 0.370 | 16 |
5 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.986 | 0.381 | 18 |
6 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.176 | 0.571 | 19 |
7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.195 | 0.590 | 13 |
8 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.302 | 0.697 | 17 |
9 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.397 | 0.792 | 19 |
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.415 | 0.810 | 14 |
11 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.443 | 0.838 | 16 |
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.478 | 0.873 | 12 |
13 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.482 | 0.877 | 13 |
14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.534 | 0.929 | 17 |
15 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:33.586 | 0.981 | 17 |
16 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:33.686 | 1.081 | 17 |
17 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.720 | 1.115 | 15 |
18 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.726 | 1.121 | 14 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:33.962 | 1.357 | 15 |
20 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:34.990 | 2.385 | 7 |
Foto Portada: F1 Live
0 comments