Gran Premio de Japon. Libres 1
Resultados de los libres del viernes.
Posición | Piloto | Equipos | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.585 |
2 | Mark Webber | Red Bull | +00.048 |
3 | Robert Kubica | Renault | +00.544 |
4 | Adrian Sutil | Force India | +01.054 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | +01.058 |
6 | Rubens Barrichello | Williams | +01.092 |
7 | Nico Hülkenberg | Williams | +01.122 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +01.154 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber | +01.206 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +01.246 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | +01.344 |
12 | Jenson Button | McLaren | +01.457 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | +01.584 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | +01.686 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | +01.788 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +01.794 |
17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +02.406 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +03.099 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | +04.364 |
20 | Timo Glock | Virgin | +04.744 |
21 | Jarno Trulli | Lotus | +04.803 |
22 | Jerome d’ Ambrosio | Virgin | +05.193 |
23 | Bruno Senna | Hispania | +06.229 |
24 | Sakon Yamamoto | Hispania | +06.858 |
0 comments