Hamilton barre en la última tanda libre
Lewis Hamilton ha vuelto a dominar con mucha solvencia la última sesión de entrenamientos libres con un McLaren MP4-24 muy adaptado al revirado trazado magiar, y ha impuesto cuatro décimas de segundo a su más inmediato perseguidor, el sorprendente BMW de Nick Heidfeld. Nico Rosberg ha firmado el tercer mejor tiempo, mientras que Heikki Kovalainen se ha tenido que conformar con el cuarto puesto final después de fallar durante su mejor vuelta cronometrada.
Los pilotos españoles no han tenido una sesión fácil, pero los resultados no son representativos. El decimosexto lugar de Fernando Alonso no hace justicia al rendimiento real del Renault R29, que debería poder colarse en la tercera fase de la calificación sin demasiadas dificultades, mientras que Jaime Alguersuari ha finalizado la sesión a 591 milésimas de su compañero Sébastien Buemi, ambos con neumáticos blandos y configuraciones similares. Un decimoctavo puesto que debe saber a gloria al jovencísimo catalán, pues ha conseguido superar una parte de los problemas que tenía para ‘domar’ su Toro Rosso con el compuesto más ‘agresivo’.
Por el contrario, otros equipos y pilotos que suelen estar en las primeras posiciones han firmado hoy actuaciones especialmente discretas: los Red Bull han sido noveno y décimo, con Webber por delante de Vettel, mientras que los Brawn no han pasado de la decimotercera y la decimoséptima posiciones. En todo caso, no sabemos cuál es su rendimiento real, que sólo se mostrará durante la sesión de calificación.
Esta fue la tabla de tiempos:
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.009 | 19 | |
2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.408 | 0.399 | 23 |
3 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.509 | 0.500 | 21 |
4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.655 | 0.646 | 20 |
5 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.800 | 0.791 | 23 |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:21.849 | 0.840 | 12 |
7 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.911 | 0.902 | 19 |
8 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.935 | 0.926 | 19 |
9 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.936 | 0.927 | 16 |
10 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.971 | 0.962 | 21 |
11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.076 | 1.067 | 20 |
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.097 | 1.088 | 25 |
13 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:22.101 | 1.092 | 22 |
14 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:22.210 | 1.201 | 17 |
15 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.270 | 1.261 | 20 |
16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.274 | 1.265 | 19 |
17 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:22.312 | 1.303 | 22 |
18 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.391 | 1.382 | 20 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:22.684 | 1.675 | 23 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.231 | 2.222 | 16 |
0 comments