Hamilton sonríe: Mejor tiempo en los Libres 1
El británico Lewis Hamilton le ha dado a McLaren una razón para sonreír al lograr el mejor tiempo con un crono de 1:37.334s. El MP4-24 de Hamilton lleva un paquete aerodinámico mejorado y un difusor trasero al conseguir su primer mejor tiempo del año, una décima por delante del resto.
Los Brawn volverino brillar, al colocar a Jenson Button y Rubens Barrichello segundo y tercero respectivamente, seguidos por Heikki Kovalainen en cuarta posición con el segundo McLaren. El finés ha sido uno de los muchos que ha sufrido un excesivo desgaste de neumáticos al final de la sesión, con anillos oscuros claramente visibles en los neumáticos traseros, algo que no ha afectado a su compañero, que llevaba el McLaren mejorado.
Mark Webber ha sido quinto con el primer Red Bull Renault, por delante de Jarno Trulli con el Toyota. Rosberg ha sido séptimo con su Williams mucho más cargado de lo habitual; eso demuestra la confianza de Rosberg en el FW31, puesto que no considera que rodar en la Q2 con poco combustible sea el problema principal. Acabó por delante de Timo Glock a bordo del segundo Toyota, mientras Fernando Alonso y Sebastien Bourdais completan los diez primeros puestos para Renault y Toro Rosso Ferrari.
Ferrari, después de eliminar el KERS este fin de semana con la esperanza de ganar fiabilidad, ha visto como Kimi Raikkonen y Felipe Massa terminaban 11º y 15º respectivamente, éste último con un desgaste de neumáticos excesivo que ha dado como resultado varias salidas de pista.
Sebastian Vettel ha marcado el 12º mejor tiempo con el segundo Red Bull Renault por delante de Sebastien Buemi y Adrian Sutil, mientras BMW Sauber mostraba muy poca velocidad, con Nick Heidfeld 16º por delante de Giancarlo Fisichella y de su compañero Robert Kubica. Kazuki Nakajima y Nelson Piquet completan los últimos puestos de la tabla para Williams y Renault.
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LewisHamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.334 | 22 | |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:37.450 | 0.116 | 18 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:37.566 | 0.232 | 19 |
4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:37.672 | 0.338 | 23 |
5 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.752 | 0.418 | 20 |
6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.764 | 0.430 | 19 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.860 | 0.526 | 24 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:37.894 | 0.560 | 21 |
9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.089 | 0.755 | 19 |
10 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.195 | 0.861 | 24 |
11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.223 | 0.889 | 23 |
12 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.274 | 0.940 | 20 |
13 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:38.307 | 0.973 | 26 |
14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.319 | 0.985 | 18 |
15 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.418 | 1.084 | 20 |
16 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.456 | 1.122 | 21 |
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:38.460 | 1.126 | 19 |
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.463 | 1.129 | 18 |
19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.730 | 1.396 | 25 |
20 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.825 | 1.491 | 20 |
Fuente: F1 Live
0 comments