Kovalainen muestra sus cartas
El piloto finlandés Heikki Kovalainen demuestra sus credfenciales a la victoria en el GP Gran Bretaña al lograr un tiempazo en la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Silverstone. Le siguieron el australiano Mark Webber y su compañero de equipo Lewis Hamilton.
21 grados de termperatura, 36 en la pista y un 37% de humedad dieron inicio a la última tanda de entrenos libres en Silverstone, donde se vio una mayor actividad en general, mucho mayor que lo visto por la mañana. Los primeros en salir fueron Glock y Fisichella, que ya dejaron la prierma estampa del día al rodar durante un par de vueltas juntos, sumilñando una carrera.
Los primeros tiempos de referencia los marcaron el alemán Nico Rosberg, quien tuvo una mini batalla con Kovalainen, sin embargo, unos segundos despues, Lewis hamilton bajó 3 décimas el mejor tiempo
y cortó por lo sano esa pelea por el liderato.
La nota curiosa de la sesión fue ver a un conejo correteando por el asfalto inglés, y que fue mucho más listo que el perro que murió en Turquía tras el impacto propinado por Bruno Senna en la carrera de la GP2.
Lewis Hamilton nos volvió a dejar sus habituales pasadas de frenada, la priemra vez en la curva Abbey, y de paso hace una pequeña excursión por el campo para rematar la faena; y la segunda se produjo casi al final en Priory, donde clavó los frenos, y en el momento de girar tuvo que corregir la trayectoria para no acabar trompeando.
Si a la mañana tuvimos tensión con el accidente de Massa, esta vez fue Jarno Trulli el que causó revuelo en el paddock. En la misma curva y siguiendo los mismos pasos que llevaron a Massa a chocar contra las protecciones, Trulli acabó la sesión viendola desde la barrera al romper en varios trozos la suspensión trasera de su Toyota. El detalle fue ver cómo la gente que ocupaba las gradas colindates a la zona del impacto dejaron sus asientos y se acercaron a la valla a ver lo sucedido, y de paso llevarse fotos para el recuerdo.
Al final, Heikki Kovalainen acaba por delante de Webber, Hamilton, Coulthard, Rosberg, Vettel, Button y Massa saon los 8 ptrimeros. Fernando Alonso acabó en un discreto 15º puesto
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.989 | 35 | |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.520 | 0.531 | 32 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.543 | 0.554 | 31 |
4 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20.589 | 0.600 | 36 |
5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.748 | 0.759 | 43 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.805 | 0.816 | 43 |
7 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:20.929 | 0.940 | 39 |
8 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.943 | 0.954 | 18 |
9 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.985 | 0.996 | 18 |
10 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.002 | 1.013 | 34 |
11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.023 | 1.034 | 33 |
12 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.275 | 1.286 | 31 |
13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.453 | 1.464 | 36 |
14 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:21.472 | 1.483 | 18 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.511 | 1.522 | 27 |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.520 | 1.531 | 42 |
17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.634 | 1.645 | 39 |
18 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.642 | 1.653 | 45 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.756 | 1.767 | 30 |
20 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.196 | 2.207 | 23 |
0 comments