Massa gana y ya van tres en Estambul
El brasileño Felipe Massa (Ferrari) se ha adjudicado esta tarde la victoria en el GP Turquía, tercera consecutiva que consigue en este circuito, por delante del británico Lewis Hamilton (Mclaren-Mercedes) y del finlandés (Kimi Raikkonen (Ferrari), mientras que Fernando Alonso (Renault) ha sido sexto.
La carrera, neutralizada poco después de darse la salida para permitir retirar de la primera curva los coches del italiano Giancarlo Fisichella (Force India) y del japonés Kazuki Nakajima, al que se llevó por delante, no ha tenido mucha historia. Los cambios en la cabeza se han producido solamente cuando el líder se veía obligado a parar a repostar y cambiar neumáticos y Felipe Massa, que partía desde la primera posición, no ha tenido excesivos problemas en lograr su tercera victoria en este circuito. Tras él se ha clasificado Lewis Hamilton, que a pesar de las bajas temperaturas ha optado por una táctica de tres paradas y que en las vueltas finales pudo controlar con facilidad a Raikkonen. La cuarta y quinta posición han sido para los pilotos de BMW, el polaco Robert Kubica y el alemán Nick Heidfeld, y la sexta para Fernando Alonso, que ha logrado su objetivo de puntuar y ser el primeros de los perseguidores tras los tres grandes, que no se ha visto inquietado en ningún momento por el séptimo clasificado, el australiano Mark Webber (RBR-Renault).
Cerrando los pilotos que puntúan, en octava posición se ha clasificado el alemán Nico Rosberg (Williams-Toyota). Raikkonen sigue al frente de la clasificación del mundial con 35 puntos, siete mas que sus perseguidores, su compañero de equipo Felipe Massa y el británico Lewis Hamilton.
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 1:26:49.451 | 1 | 10 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +3.7 segs | 3 | 8 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +4.2 segs | 4 | 6 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | +21.9 segs | 5 | 5 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +38.7 segs | 9 | 4 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +53.7 segs | 7 | 3 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | +64.2 segs | 6 | 2 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +71.4 segs | 11 | 1 |
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +75.2 segs | |||
10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | +76.3 segs | |||
11 | 16 | Jenson Button | Honda | +1 Vuelta | |||
12 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +1 Vuelta | |||
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | +1 Vuelta | |||
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Vuelta | |||
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | +1 Vuelta | |||
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | +1 Vuelta | |||
17 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +1 Vuelta | |||
Ret | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +34 Vueltas | |||
Ret | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +57 Vueltas | |||
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +58 Vueltas |
0 comments