Piquet sorprende en Magny Cours
El piloto brasileño de ING Renault Nelson Piquet Jr. ha logrado ante la sorpresa de todos la vuelta más rápida en la tercera y última sesión de entrenamientos libres para el GP Francia, quedando por delante del australiano Mark Webber y la otra sorpresa del día, el alemán Sebastian Vettel.
El joven piloto de Renault lideró la última parte de la sesión en Magny-Cours, mientras que, como es habitual los sábados por la mañana, equipos como Ferrari, McLaren Mercedes y BMW Sauber rodaron con sus monoplazas cargados de combustible.
Sebastien Bourdais dio motivos a la hinchada local para animarse al ser el primer hombre en marcar un tiempo de referencia, pero poco después el resto de pilotos salieron al trazado francés, siendo su compañero en Toro Rosso Sebastian Vettel quien se pondría al frente de la tabla.
Piquet completaba su mejor vuelta de la mañana (1’15″750), y de los ensayos, cuando quedaban alrededor de 20 minutos para la conclusión con los compuestos más duros de los neumáticos Bridgestone.
Webber acabó en segundo lugar a 0.009 del brasileño tras cambiar a neumáticos blandos, mientras que Vettel marcaba el tercer mejor tiempo en los últimos minutos de la sesión, también con las gomas blandas.
El alemán Nico Rosberg concluyó los tests en cuarto lugar seguido de Raikkonen, Jarno Trulli, Lewis Hamilton, Sebástien Bourdais y Massa. David Coulthard marcó el décimo mejor registro, muy lejos de lo hecho por Webber. Por su parte, el compañero de Piquet, Fernando Alonso, dio la cara opuesta al abista ayer, al no pasar del 12º puesto.
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:15.750 | 19 | |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.759 | 0.009 | 14 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:15.827 | 0.077 | 21 |
4 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.974 | 0.224 | 17 |
5 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.003 | 0.253 | 18 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.147 | 0.397 | 20 |
7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.182 | 0.432 | 16 |
8 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.235 | 0.485 | 18 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.256 | 0.506 | 17 |
10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.282 | 0.532 | 18 |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:16.344 | 0.594 | 20 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.437 | 0.687 | 20 |
13 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.545 | 0.795 | 16 |
14 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.617 | 0.867 | 20 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.644 | 0.894 | 16 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:16.651 | 0.901 | 20 |
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.658 | 0.908 | 17 |
18 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.687 | 0.937 | 19 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.365 | 1.615 | 23 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.612 | 1.862 | 21 |
0 comments