Resultados 2º Libres GP Bahrein
En la segunda sesión de entrenamientos libres del GP Bahrein, los Ferrari han marcado la pauta al quedarse con los dos primeros puestos de la tabla. Felipe Massa ha sido quien ha establecido el mejor tiempo con 1:31.420, lo que supone ser el mejor tiempo de las dos tandas realizadas hasta ahora.
Segundo fue Kimi Raikkonen, y detras suya están los dos McLaren,estando Kovalainen por delante de su compañero Lewis Hamilton. Los Williams han demostrado tener velocidad en sus coches, y para eso no hay mas que ver a Nico Rosberg 6º y al japonés Kazuki Nakajima 8º.
Fernando Alonso no ha tendio mucha suerte con el tráfico (entre otras cosas se incluye un pequeño incidente con el Force India del alemán Adrian Sutil) y solo ha podido marcar el 12º tiempo, 2 puestos por detrás de su compañero de equipo, el brasileño Nelson Piquet.
Entre los de la cola, Toro Rosso ha tenido una de cal y otra de arena, dado que Sebastien Bourdais ha obtenido un buen 9º lugar, mientras que el alemán Sebastian Vettel solo ha podido ser 20º.
Los Super Aguri siguen siendo quienes cierran la tabla al ocupar los dos últimos lugares, tal y como sucedió en los 1º libres y en los dos anteriores GP.
Pos | N | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.420 | 30 | |
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.327 | 0.907 | 30 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:32.752 | 1.332 | 30 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.847 | 1.427 | 26 |
5 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:32.915 | 1.495 | 29 |
6 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.022 | 1.602 | 34 |
7 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.048 | 1.628 | 27 |
8 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.098 | 1.678 | 33 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.197 | 1.777 | 37 |
10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.247 | 1.827 | 37 |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:33.710 | 2.290 | 33 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.755 | 2.335 | 26 |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.782 | 2.362 | 34 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.822 | 2.402 | 38 |
15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.856 | 2.436 | 30 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.966 | 2.546 | 35 |
17 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.023 | 2.603 | 36 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:34.388 | 2.968 | 35 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:34.405 | 2.985 | 34 |
20 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:34.787 | 3.367 | 30 |
21 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.288 | 3.868 | 24 |
22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:35.712 | 4.292 | 24 |
0 comments