Resultados 3º Libres GP Bahrein
Ha saltado la sorpresa en los libres del sabado del GP Bahrein. El Williams-Toyota del alemán Nico Rosberg se ha impuesto al Ferrari de Felipe Massa y ha marcado el mejor tiempo de la sesión con un 1:32.521,mientras que el brasileño ha terminado segundo con un 1:32.726.
La sorpresa es todavía más mayúscula si asomamos la cabeza al tercer tiempo de la tabla,donde el Red Bull-Renault del australiano Mark Webber ha colocado su monoplaza con un sensacional 1.32.742, a solo 16 milésimas del Ferrari de Massa. No sabemos realmente la carga de combustible llevada tanto por Rosberg como por Webber, pero sí podemos decir desde F1inLive que en unas horas podemos tener más sorpresas si las previsiones de poca gasolina no se cumplen, y se colocan arriba con una carga normal de carrera.
Jarno Trulli confirma la mejoría de Toyota en 2008 al ponerse 4º, entre los Red Bull de Webber y Coulthard, mientras que su compañero Timo Glock noha pasado del 15º puesto,a pesar de haberse puesto en los primeros puestos al incio de la sesión.
En el box de Renault se produjo una paradoja, y es que mientras Alonso dominada a Piquet en las sesiones del viernes,hoy la tortilla ha dado la vuelta, y el brasileño ha acabado octavo, cinco puestos por delante del asturiano.
De McLaren y BMW poco se puede decir,ya que según lo visto en el circuito no han querido forzar mucho la maquinaria y se guardan para la calificación.No hay más que ver al piloto británico Lewis hamilton y al alemán Nick Heidfeld ocupando la 18ª y 20ª posición respectivamente.
En la cola, aparte de los anteriormente mencionados, cabe decir que los Super Aguri siguen a lo suyo, rodando lo mínimo y copando los últimos lugares de la parrilla.
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.521 | 17 | |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.726 | 0.205 | 10 |
3 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32.742 | 0.221 | 16 |
4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.901 | 0.380 | 18 |
5 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:32.918 | 0.397 | 14 |
6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.020 | 0.499 | 16 |
7 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:33.024 | 0.503 | 18 |
8 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.074 | 0.553 | 16 |
9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.237 | 0.716 | 10 |
10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.367 | 0.846 | 15 |
11 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.372 | 0.851 | 17 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:33.392 | 0.871 | 20 |
13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.445 | 0.924 | 13 |
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.551 | 1.030 | 18 |
15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.595 | 1.074 | 20 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:33.600 | 1.079 | 17 |
17 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:33.651 | 1.130 | 14 |
18 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.659 | 1.138 | 14 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:33.857 | 1.336 | 18 |
20 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.074 | 1.553 | 16 |
21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.591 | 2.070 | 18 |
22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:34.952 | 2.431 | 16 |
0 comments