Resultados 3º Libres GP España
El alemán Nick Heidfeld ha sido el piloto más rápido en la tercera y última sesión de entrenamientos libres para el GP España en el Circuito de Cataluña, con David Coulthard en segundo lugar y Fernando Alonso tercero.
Los últimos ensayos del fin de semana en Barcelona comenzaron con mucha acción durante los primeros 30 minutos y varios pilotos alternándose al frente de la tabla de tiempos.
Para el deleite de los aficionados españoles, Fernando Alonso logró colocarse en primer lugar con un mejor tiempo de 1’22″634, pero poco después Rubens Barrichello rebajaba el registro del piloto asturiano, quien a su vez respondería al brasileño una vuelta más tarde para colocarse de nuevo al frente de la tabla.
Durante la segunda media hora de la sesión David Coulthard fue el hombre a batir, y eso lo haría el alemán Nick Heidfeld en los últimos minutos de los ensayos, cuando al cambiar a los neumáticos blandos conseguía imponer un tiempo de 1’21″269.
Por detrás del piloto de BMW Sauber quedaron Coulthard, Alonso, Kubica, Trulli, Bourdais, Piquet, Button y Massa. El alemán Timo Glock completó los diez mejores cronos de la sesión.
Mark Webber no llegó a completar una sola vuelta después de que su Red Bull se calase en la salida de boxes debido a un problema en el acelerador.
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.269 | 19 | |
2 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.465 | 0.196 | 16 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.599 | 0.330 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.717 | 0.448 | 23 |
5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.771 | 0.502 | 21 |
6 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.942 | 0.673 | 19 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.992 | 0.723 | 18 |
8 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:22.060 | 0.791 | 17 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.075 | 0.806 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:22.081 | 0.812 | 23 |
11 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.094 | 0.825 | 15 |
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.174 | 0.905 | 19 |
13 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.176 | 0.907 | 18 |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.189 | 0.920 | 16 |
15 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.220 | 0.951 | 16 |
16 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:22.292 | 1.023 | 20 |
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.350 | 1.081 | 17 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.466 | 1.197 | 22 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.689 | 1.420 | 21 |
20 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.726 | 2.457 | 16 |
21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.921 | 2.652 | 15 |
22 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 2 |
0 comments