Resultados 3º libres GP Malasia.
Nick Heidfeld ha marcado el mejor tiempo en la tercera y última sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Malasia con los Ferrari de Kimi Raikkonen y Felipe Massa en segunda y tercera posición respectivamente.El Gran Premio de Malasia continúa en el Circuito Internacional de Sepang donde esta mañana los termómetros han alcanzado los 29ºC.
La última sesión de libres ha estado dominada por los pilotos de Ferrari hasta los últimos minutos, cuando Heidlfed ha conseguido marcar un mejor registro de 1’35″019.
Jarno Trulli ha mostrado un ritmo prometedor al volante de su Toyota colocándose en cuarto lugar tras completar un total de 20 vueltas. Una posición más atrás ha quedado Mark Webber seguido de su compañero David Coulthard al volante de sus RB4, que han recibido el visto bueno de la FIA tras el accidente sufrido en la jornada del viernes por el escocés.
El brasileño Nelson Piquet ha acabado los libres en séptimo lugar justo antes de salirse de pista en los momentos finales, mientras que Jenson Button, con un tiempo de 1’35″781, ha colocado su Honda en el octavo lugar, con Sebastian Vettel y Timo Glock completando los diez mejores registros.
Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35.019 | 18 | |
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.262 | 0.243 | 17 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.388 | 0.369 | 17 |
4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.389 | 0.370 | 20 |
5 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.437 | 0.418 | 16 |
6 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:35.653 | 0.634 | 17 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.768 | 0.749 | 15 |
8 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:35.781 | 0.762 | 19 |
9 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:35.827 | 0.808 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.911 | 0.892 | 21 |
11 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.927 | 0.908 | 13 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.068 | 1.049 | 14 |
13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.183 | 1.164 | 14 |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.229 | 1.210 | 21 |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.490 | 1.471 | 7 |
I spend most of my free time online for pleasure. I know all websites, and this is the one about real events that really took place in the world.
Hello cheesemaniac,
thank’s for your opinion of this website. This is a project of five friends to which like Formula 1.
Thank’s for your visit, but please for others comments search a traductor. Because, this is a spanish web.
Greetings, Samuel.