Rosberg suma y sigue en los libres
Una vez más (y van) Nico Rosberg ha vuelto a liderar los tiempos en una jornada de viernes, ya que de nuevo el piloto de Williams ha sido el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Bahrein. Eso sí, esta vez, como el resto de sus rivales, ha tenido que montar los neumáticos blandos para obtener una gran mejora y finalizar la jornada con un mejor crono de 1:33.339s.
Renault, que pareció tener problemas para hacer rodar rápido su R29 en la sesión matinal, ha visto como Fernando Alonso y Nelson Piquet mejoraban drásticamente hacia el final y abandonaban las últimas posiciones. Con menos combustible y con un juego nuevo de neumáticos blandos, Alonso ha mejorado sus tiempos hasta colocarse segundo a tan solo dos décimas de segundo de Rosberg.
Toyota también ha subido el listón al situar a Jarno Trulli tercero y a Timo Glock octavo. Red Bull Renault tampoco parece bajar el ritmo y el vencedor del pasado GP China, Sebastian Vettel, ha marcado el cuarto mejor tiempo, aventajando en una centésima de segundo a su compañero Mark Webber.
El líder del Campeonato del Mundo, Jenson Button, ha tenido que conformarse con el sexto puesto, aunque como siempre su Brawn Mercedes parecía muy bien equilibrado. El segundo BGP001 de Rubens Barrichello ha concluido en novena posición.
Las novedades aerodinámicas que estrena McLaren este fin de semana en el MP4-24 parece que podrían ayudarle a reducir su desventaja con los equipos líderes. Lewis Hamilton se ha quedado a medio segundo del más rápido y ha terminado 11º, mientras que Heikki Kovalainen ha sido ocho décimas de segundo más lento que su compañero y ha finalizado en 19ª posición.
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.339 | 36 | |
2 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.530 | 0.191 | 25 |
3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.616 | 0.277 | 37 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.661 | 0.322 | 29 |
5 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.676 | 0.337 | 32 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:33.694 | 0.355 | 35 |
7 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.763 | 0.424 | 30 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:33.764 | 0.425 | 37 |
9 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:33.885 | 0.546 | 30 |
10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.899 | 0.560 | 36 |
11 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.994 | 0.655 | 30 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:34.025 | 0.686 | 23 |
13 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.127 | 0.788 | 37 |
14 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:34.366 | 1.027 | 26 |
15 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:34.411 | 1.072 | 29 |
16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.564 | 1.225 | 34 |
17 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:34.605 | 1.266 | 31 |
18 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.670 | 1.331 | 28 |
19 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:34.764 | 1.425 | 35 |
20 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.790 | 1.451 | 33 |
Bob Dylan: 30th Anniversary Concert Celebration rip
0 comments