Schumacher lidera los libres 1 de Monza
Michael Schumacher ha encabezado la primera sesión de libres del GP de Italia que se disputa este fin de semana en Monza. El alemán ha sido el más rápido por delante de Jenson Button, ganador de la carrera en Bélgica de la semana pasada, a tres décimas del tiempo de Schumi. Nico Rosberg ha acabado tercero y en consecuencia los tres primeros cronos los han marcado monoplazas con motores Mercedes.
Jérôme d’Ambrosio ha sustituido en Lotus al francés Romain Grosjean tras su exclusión por el accidente provocado en Spa el fin de semana anterior. Oor otro lado, hemos visto también e debut del piloto chino Ma Qing Hua con HRT, mientras Fernando Alonso y Pastor Maldonado han tenido que abandonar la sesión en los compases finales.
Jean-Éric Vergne ha sido el primero en salir a pista con el Toro Rosso, aunque fueron todos los pilotos los que se han enfrentado a varios retos, como el nuevo asfalto que hay entre la salida de Ascari y la Parabolica o la gran cantidad de hojas de árbol que se encontraban en el tramo de frenada de las curvas anteriores. Lewis Hamilton ha marcado la primera vuelta cronometrada, casi seis segundos más lenta que la mejor vuelta de la sesión a cargo de Schumacher gracias a que el circuito se ha ido engomando con el paso de los monoplazas.
Varios pilotos buscaron el límite de la curva 1, especialmente Felipe Massa y Kimi Räikkönen, aunque el piloto finlandés se ha atrevido a trazar una línea agresiva para la segunda chicane, Roggia, que ha provocado que el tren delantero del Lotus se levantara súbitamente sin daños aparentes en un primer momento, aunque se temía por el chasis.
Fernando Alonso se quedó parado por problemas mecánicos en Rettifilo, quizá por problemas en el motor, que se especula que podría ser una unidad usada y que podría haber llegado a su final de uso. Después de que Ma, piloto reserva de HRT, entrara en boxes con un supuesto problema en la caja de cambios, ya que se le ha visto por la recta de atrás con el cuentarrevoluciones al límite con una marcha baja, Maldonado se ha detenido en la salida de la Roggia.
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.422 | 26 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.723 | 0.301 | 29 |
3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.762 | 0.340 | 26 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.800 | 0.378 | 22 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.861 | 0.439 | 27 |
6 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.944 | 0.522 | 30 |
7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.046 | 0.624 | 25 |
8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.323 | 0.901 | 26 |
9 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.390 | 0.968 | 24 |
10 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.504 | 1.082 | 19 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.508 | 1.086 | 18 |
12 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.518 | 1.096 | 21 |
13 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26.641 | 1.219 | 26 |
14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.746 | 1.324 | 23 |
15 | 10 | Jerome D’Ambrosio | Lotus-Renault | 1:27.180 | 1.758 | 29 |
16 | 11 | Jules Bianchi | Force India-Mercedes | 1:27.192 | 1.770 | 22 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.373 | 1.951 | 25 |
18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.789 | 2.367 | 24 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:27.855 | 2.433 | 27 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:28.578 | 3.156 | 20 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:28.751 | 3.329 | 26 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:29.207 | 3.785 | 21 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:29.331 | 3.909 | 21 |
24 | 23 | Qing Hua Ma | HRT-Cosworth | 1:31.239 | 5.817 | 26 |
0 comments