Vettel logra su novena pole de 2011 en Bélgica
Sebastian Vettel arrancará desde la pole en el Gran Premio de Bélgica, al lograr el mejor tiempo cuando el cronómetor marcaba el final de la sesión. Segundo quedó el inglés Lewis Hamilton (McLaren), que le acompañará desde la primera línea de salida en la duodécima carrera del certamen, pendiente de no recibir sanción tras un toque con Pastor Maldonado.
La calificación repartió suertes dispares por la lluvia. El catalán Jaime Alguersuari confirmó su progresión con un sensacional sexto puesto, mejor resultado de su carrera y que le sirvió para derrotar de nuevo a su compañero en Sebastian Buemi. SIn embargo, la sorpresa fue el abandono repentino de Michael Schumacher al sufrir un accidente nada más salir en la Q1.
[ad#co-1]
Fernando Alonso acabó octavo, peor plaza del asturiano esta temporada, superado ampliamente por su compañero Felipe Massa, quien arrancará cuarto, por delante del alemán Nico Rosberg (Mercedes), que compartirá tercera fila con un Alguersuari pletórico y que se acercó a su objetivo de entrar de nuevo en los puntos tras completar su mejor calificación desde que es piloto de Fórmula Uno.
Otro triunfador en la jornada de hoy fue el brasileño Bruno Senna, que acaba de sustituir -no sin cierta controversia- al alemán Nick Heidfeld en la escudería Lotus-Renault. El sobrino del mítico Ayrton Senna, triple campeón del mundo y tristemente desaparecido en el Gran Premio de San Marino de 1994, declaró el jueves que intentaría devolverle al equipo la confianza que han puesto en él.
De momento, ha comenzado con buen pie, al acabar la cronometrada principal en séptima posición, por lo que saldrá desde la séptima fila junto a Alonso. Por delante de su nuevo compañero, el ruso Vitaly Petrov, que arrancará al lado de «Checo» Pérez.
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:03.029 | 2:03.317 | 1:48.298 | 22 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:03.008 | 2:02.823 | 1:48.730 | 21 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:02.827 | 2:03.302 | 1:49.376 | 23 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 2:05.834 | 2:04.507 | 1:50.256 | 21 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:05.091 | 2:03.723 | 1:50.552 | 23 |
6 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:05.419 | 2:04.561 | 1:50.773 | 24 |
7 | 9 | Bruno Senna | Renault | 2:05.047 | 2:04.452 | 1:51.121 | 24 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:04.450 | 2:02.768 | 1:51.251 | 22 |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:06.284 | 2:04.625 | 1:51.374 | 24 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 2:05.292 | 2:03.466 | 1:52.303 | 23 |
11 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:04.744 | 2:04.692 | 18 | |
12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:07.194 | 2:04.757 | 18 | |
13 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:01.813 | 2:05.150 | 15 | |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:05.720 | 2:07.349 | 17 | |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:06.000 | 2:07.777 | 12 | |
16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 2:05.621 | 2:08.106 | 17 | |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 2:06.780 | 2:08.354 | 15 | |
18 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:07.758 | 8 | ||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 2:08.773 | 8 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:09.566 | 9 | ||
DNQ | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 2:11.601 | 9 | ||
DNQ | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2:11.616 | 9 | ||
DNQ | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 2:13.077 | 9 | ||
DNQ | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Sin tiempo | 1 | ||
Q1 107% Time | 2:10.339 |
0 comments