Vettel sigue a lo suyo: nueva pole en Valencia
Siete de Ocho. Ése es el récord que ostenta Sebastian Vettel tras comprobar ayer que su 1.36 no iba a ser batido por nadie en la sesión de calificación del GP de Europas 2011. Además, Red Bull hizo doblete al acabar segundo Mark Webber, saliendo por delante de los McLaren y los Ferrari que han ocupado las posiciones tres a seis. El segundo piloto local, Jaime Alguersuari, no pasó de la Q1.
Jaime Alguersuari ha caído a las primeras de cambio por tercera carrera consecutiva, mientras que Jarno Trulli ha sufrido un trompo en la última curva perdiendo la oportunidad de quedar por delante de su compañero de equipo Kovalainen. Timo Glock se ha clasificado P21 y Vitantonio Liuzzi ha logrado colarse entre los dos Virgin Racing. Webber fue P16 al quedar retenido por el tráfico durante su vuelta rápida.
[ad#co-1]
En la Q2 ha aparecido una bandera roja cuando el venezolano Pastor Maldonado tuvo un problema técnico que le ha obligado a pararse entre las curvas 18 y 19. Por su parte, Barrichello ha bloqueado las ruedas y se ha salido en la última vuelta dejando los dos Williams en las P13 y la P15, cada uno de ellos delante de un Sauber. Sébastien Buemi no pasó de la P17 y se ha clasificado junto a Alguersuari en la novena fila. Mientras que Paul di Resta se ha clasificado en la P12. Por delante, Adrian Sutil ha sido una de las sorpresas de la sesión al quedar por delante de Petrov y clasificarse en el top ten.
Sutil ha preferido no participar en la Q3 para ahorrar neumáticos y empezará la carrera décimo. Heidfeld copió su misma tácticaa y acabó noveno. El viernes Schumacher se mostraba preocupado y en la sesión de hoy no ha podido mejorar la P8 mientras que su compañero de equipo Rosberg se ha clasificado en la P7.
La lucha por la pole ha sido una batalla entre Red Bull, Ferrari y McLaren. Webber ha logrado la P2 al final, relegando a Lewis Hamilton y Fernando Alonso a la segunda fila. Sebastian Vettel ha logrado de nuevo la P1 con 4 décimas de ventaja sobre Webber. Viendo que los líderes de Ferrari y McLaren han decidido abandonar sus respectivas vueltas, el alemán ha decidido hacer lo propio. Por detrás, Felipe Massa logró en la última vuelta clasificarse por delante de Jenson Button repartiéndose la P5 y la P6 respectivamente.
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 | 15 |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.956 | 1:38.058 | 1:37.163 | 19 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.244 | 1:37.727 | 1:37.380 | 13 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.725 | 1:37.930 | 1:37.454 | 20 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.413 | 1:38.566 | 1:37.535 | 20 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.453 | 1:37.749 | 1:37.645 | 14 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.266 | 1:38.373 | 1:38.231 | 15 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.198 | 1:38.365 | 1:38.240 | 18 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.877 | 1:38.781 | 17 | |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.329 | 1:39.034 | 14 | |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.690 | 1:39.068 | 14 | |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.852 | 1:39.422 | 16 | |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.602 | 1:39.489 | 19 | |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.131 | 1:39.525 | 17 | |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.690 | 1:39.645 | 10 | |
16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.494 | 1:39.657 | 13 | |
17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.679 | 1:39.711 | 8 | |
18 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40.232 | 5 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.664 | 10 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42.234 | 9 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.553 | 9 | ||
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.584 | 10 | ||
23 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:43.735 | 6 | ||
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:44.363 | 9 |
0 comments