Vettel vuelve a ser el más rápido en China
Sebastian Vettel no se conforma con ser el más rápido en la primera tanda, sino que quiere más y ha sido también el más rápido en la segunda sesión de hoy viernes. Por detrás suyo, Lewis Hamilton ha logrado la P2 y Jenson Button la P3, mientras que Fernando Alonso ha perdido mucho tiempo en boxes con problemas hidráulicos en su Ferrari.
Jaime Alguersuari fue el primero en salir a pista nada más aparecer la luz verde en el semáforo. Detrás del español salieron Jérôme d’Ambrosio y Heikki Kovalainen con el Virgin y el Lotus respectivamente. Ahora que salen estos dos equipos, han repetido la apuesta del año pasado de ejercer de azafata de vuelo, programada para el próximo mes de mayo.
Paul di Resta con su Force India ha tenido problemas en la bomba de gasolina, y al Hispania de Vitantonio Liuzzi le han tenido que modificar la parte trasera del monoplaza, pudiendo completar una vuelta rápida al final de la sesión, aunque ha sido justo después de caer la bandera a cuadros.
[ad#co-1]
Mark Webber, junto con el Virgin de d’Ambrosio y el Sauber de Kamui Kobayashi, tuvo suerte de no salir mal parado en la curva 15. El australiano parece que sigue sin poder seguir el ritmo de su compañero quedando a 1,7 segundos de Vettel y ha acabado décimo por detrás de Massa, el Force India de Adrian Sutil y los dos Renault.
Pastor Maldonado en la P12 fue el mejor de los Williams que hoy han probado un nuevo escape en el coche de Rubens Barrichello. Quedando dos minutos para el final, Narain Karthikeyan perdió el control de su HRT en la curva 1 mientras que su compañero Liuzzi conseguía hacer su vuelta rápida. Di Resta sin embargo no pudo salir de boxes y por tanto empezará los libres del sábado habiendo completado solamente 18 vueltas en Shanghai.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:37.688 | 34 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:37.854 | 22 |
3. | Jenson Button | McLaren | 01:37.935 | 31 |
4. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:37.943 | 34 |
5. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:38.105 | 29 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 01:38.507 | 38 |
7. | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:38.735 | 35 |
8. | Nick Heidfeld | Renault | 01:38.805 | 28 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 01:38.859 | 31 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 01:39.327 | 33 |
11. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:39.538 | 33 |
12. | Pastor Maldonado | Williams | 01:39.867 | 37 |
13. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:39.771 | 18 |
14. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:39.779 | 17 |
15. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:39.828 | 25 |
16. | Rubens Barrichello | Williams | 01:39.925 | 32 |
17. | Sergio Perez | Sauber | 01:39.953 | 30 |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:40.476 | 30 |
19. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 01:41.482 | 32 |
20. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 01:42.902 | 25 |
21. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 01:43.850 | 3 |
22. | Jerome d` Ambrosio | Virgin Racing | 01:44.008 | 35 |
23. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:44.747 | 12 |
24. | Paul di Resta | Force India F1 | sin tiempo |
0 comments