Webber rompe la racha de poles de Vettel
Mark Webber logró ayer el primer lugar en la clasificación del GP de España, dejando atrás a su compañero Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Jenson Button. Esta pole e sla primera del australiano desde Bélgica 2012, y la séptima de su cuenta particular.
Apenas hubo incidentes destacables, como el de Hamilton atravesando el nuevo piano de la curva 8 durante la Q1 sin sufrir daños en el coche. El que no pudo ni tan siquiera rodar fue Nick Heidfeld debido al incendio que sufrió su coche en los libres, y por consiguiente el Renault empezará la carrera en último lugar pero solo cinco puestos por detrás del Williams de Barrichello que sufrió problemas en la caja de cambios.
La sorpresa la dio una vez más Heikki Kovalainen al lograr meter su Lotus en la Q2, eso sí, favorecido por las bajas anteriores. heikki consiguió superar a los dos Force India al acabar P15. Sin embargo, utilizó un juego de neumáticos blandos que tanto Paul di Resta como Adrian Sutil han reservado para la carrera de mañana.
[ad#co-1]
En la tanda final, Vettel salió detrás de los McLaren para intentar batir el tiempo de Hamilton, cosa que logró por ocho décimas, antes de que Webber confirmara su segunda pole consecutiva en Catalunya superando a Der Seb por dos décimas. Por detrás Fernando Alonso se mostró encantado con su cuarto puesto, colándose entre los McLaren que estaban separados por 5 milésimas.
Vitaly Petrov, el único Renault calificando, acabó sexto por delante del Mercedes de Rosberg, el Ferrari de Massa y el Williams de Pastor Maldonado, que con la P9 ha logrado su mejor clasificación en la Fórmula 1 hasta la fecha. En la décima posición, Michael Schumacher logró pasar a la Q3 con neumáticos duros y así conservar sus Pirelli para la carrera de mañana.
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.619 | 1:21.773 | 1:20.981 | 12 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.142 | 1:21.540 | 1:21.181 | 13 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.370 | 1:22.148 | 1:21.961 | 12 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.485 | 1:22.813 | 1:21.964 | 15 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.428 | 1:22.050 | 1:21.996 | 12 |
6 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.069 | 1:22.948 | 1:22.471 | 14 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.507 | 1:22.569 | 1:22.599 | 14 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.506 | 1:23.026 | 1:22.888 | 15 |
9 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:23.406 | 1:22.854 | 1:22.952 | 14 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.960 | 1:22.671 | 12 | |
11 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.962 | 1:23.231 | 6 | |
12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.209 | 1:23.367 | 9 | |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.049 | 1:23.694 | 9 | |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.656 | 1:23.702 | 8 | |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:25.874 | 1:25.403 | 6 | |
16 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24.332 | 1:26.126 | 13 | |
17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24.648 | 1:26.571 | 13 | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:26.521 | 4 | ||
19 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.910 | 5 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:27.315 | 8 | ||
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:27.809 | 9 | ||
22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:27.908 | 9 | ||
23 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:28.556 | 5 | ||
24 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | sin tiempo | 0 | ||
0 comments